La Copa del Rey 25/26 trae una novedad y no es otra que una distribución geográfica para las dos primeras rondas que facilitará los desplazamientos de todos los equipos presentes en ambas rondas.
La Federación Española de fútbol ha publicado los cuatro grupos que se utilizarán para el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey que se celebrará el lunes 6 de octubre. Este reparto geográfico ayudará a los equipos a no tener que realizar grandes viajes y evitar desplazamientos largos.
Los 112 equipos que estarán presentes en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey estarán divididos en cuatro grupos. De momento diez equipos de la ronda preliminar aún tienen que clasificarse pero disputarán los partidos de vuelta el sábado 4 de octubre.
Primera | Segunda | Primera Federación | Segunda Federación |
Celta de Vigo | Real Valladolid | Racing de Ferrol | Numancia |
Real Sociedad | Mirandés | Ponferradina | Real Ávila |
Deportivo Alavés | Racing de Santander | Pontevedra | Langreo |
Real Oviedo | Eibar | Real Avilés Industrial | SD Logroñés |
Sporting de Gijón | Arenas Club | UD Logroñés | |
Burgos | Ourense | ||
Deportivo | UD Sámano | ||
Cultural Leonesa | Atlético Astorga | ||
Náxara |
Tercera Federación | Copa Federación | Previa |
Caudal Deportivo | Bergantiños/Ourense | Getxo/Betis Valladolid |
Tropezón | Puerto de Vega/CD Alberite | |
Portugalete | Textil Escudo/SD Negreira | |
Atlético Tordesillas |
Primera | Segunda | Primera Federación | Segunda Federación |
|---|---|---|---|
Atlético Osasuna | SD Huesca | Nàstic de Tarragona | Utebo |
RCD Mallorca | Real Zaragoza | SD Tarazona | Atlético Baleares |
RCD Espanyol | FC Andorra | CD Teruel | Sant Andreu |
Girona | CE Europa | Reus FC | |
CE Sabadell | Poblense | ||
Mutilvera | |||
CD Ebro |
Tercera Federación | Copa Federación | Previa |
|---|---|---|
CD Constáncia | Atlétic Lelida/SD Ejea | Atlétic Sant Just/Atlético Calatayud |
CD Valle de Egues | Sant Jordi/CD Lourdes |
Primera | Segunda | Primera Federación | Segunda Federación |
|---|---|---|---|
Villarreal | UD Almería | CD Eldense | Torrent |
Real Betis | Granada | Cartagena | FC La Unión |
Valencia | Cádiz | Real Murcia | UCAM Murcia |
Sevilla | Córdoba | Antequera | Atlético Antoniano |
Levante | Málaga | Juventud de Torremolinos | CD Estepona |
Elche | CD Castellón | Puente Genil FC | |
AD Ceuta | Lorca Deportiva | ||
Real Jaén |
Tercera Federación | Copa Federación | Previa |
|---|---|---|
CD Roda | CD Minera/Orihuela CF | Manises CF/Los Garres |
Ciudad de Lucena | SS de los Reyes/CD Toledo | Sporting Ceuta/UD Maracena |
CD Cieza | At Melilla/Palma del Rio |
Primera | Segunda | Primera Federación |
|---|---|---|
Rayo Vallecano | CD Leganés | CD Tenerife |
Getafe | UD Las Palmas | AD Mérida |
Albacete Balompié | Guadalajara | |
CP Cacereño | ||
Talavera de la Reina | ||
UD Ibiza |
Segunda Federación | Tercera Federación | Previa |
|---|---|---|
Rayo Majadahonda | UD San Fernando | Campanario/CD Yuncos |
Navalcarnero | CD Azuaga | Inter Valdemoro/Universitario FC |
RSD Alcalá | ||
CD Extremadura | ||
Quintanar del Rey |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.