A continuación, todos los contratos y los salarios de la plantilla del PSG.
Un equipo sin estrellas constrastadas que sin embargo mantienen un nivel muy alto en cuanto a la media general de la plantilla en salarios. La presencia de Nasel Al-Khelaifi como dueño del club hace que los jugadores del PSG ganen estas cantidades.
Jugador | Salario bruto | Contrato |
|---|---|---|
Ousmane Dembélé | €18 | 30 junio 2028 |
Khvicha Kvaratskhelia | €16.3 | 30 junio 2029 |
Marquinhos | €13.4 | 30 junio 2028 |
Achraf Hakimi | €13.2 | 30 junio 2029 |
Lucas Hernández | €13.2 | 30 junio 2028 |
Warren Zaire-Emery | €11.4 | 30 junio 2029 |
Vitinha | €10.9 | 30 junio 2029 |
Nuno Mendes | €10 | 30 junio 2029 |
Presnel Kimpembe | €7.6 | 30 junio 2026 |
Bradley Barcola | €6.6 | 30 junio 2028 |
Désiré Doué | €6 | 30 junio 2029 |
Gonçalo Ramos | €5.5 | 30 junio 2028 |
Fabián Ruíz | €5.4 | 30 junio 2027 |
João Neves | €4.8 | 30 junio 2029 |
Willian Pacho | €4.5 | 30 junio 2029 |
Kang-in Lee | €3.6 | 30 junio 2028 |
Lucas Beraldo | €3.2 | 30 junio 2028 |
Matvey Safonov | €3 | 30 junio 2029 |
Arnau Tenas | €1.2 | 30 junio 2026 |
Senny Mayulu | €720.000 | 30 junio 2027 |
Yoram Zague | €540.000 | 30 junio 2028 |
Ibrahim Mbaye | €120.000 | 30 junio 2026 |
Fuente: Capology
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.