La ventana de traspasos de de invierno cerró anoche y las plantillas quedan cerradas hasta el final de cada campeonato liguero. En LaLiga el Atlético de Madrid ha sido el que más ha fichado y gastado. Analizamos que ligas han gastado más.
De nuevo la Premier League ha sido la competición que más ha invertido en fichajes, algo que ya no es novedad y que ocurre en cada periodo de traspasos durante los últimos años. El campeonato inglés dobla en gasto al segundo en la lista dejando claro que en la isla británica tienen su particular “Superliga”.
A continuación detallamos que campeonatos han gastado más y quienes han sido los fichajes más importantes de cada uno de ellos.
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Manchester City - 95 millones de euros | 1. Antonie Semenyo - 72 millones de euros |
2. Crystal Palace - 90 millones de euros | 2. Jorgen Strand Larsen - 49.7 millones de euros |
3. West Ham - 56.3 millones de euros | 3. Conor Gallaher - 40 millones de euros |
4. Tottenham - 55 millones de euros | 4. Brennan Johnson - 40 millones de euros |
5. Bournemouth - 42 millones de euros | 5. Oscar Bobb - 31.20 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Lazio - 36.5 millones de euros | 1. Lorenzo Lucca - 26 millones de euros |
2. Nápoles - 31.5 millones de euros | 2. Giacomo Raspadori - 22 millones de euros |
3. Roma - 26 millones de euros | 3. Robinio Vaz - 22 millones de euros |
4. Atalanta - 22 millones de euros | 4. Kenneth Taylor - 17 millones de euros |
5. Sassuolo - 20 millones de euros | 5. Petar Ratkov - 13 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Flamengo - 54 millones de euros | 1. Paquetá - 42 millones de euros |
2. Cruzeiro - 27 millones de euros | 2. Gerson - 27 millones de euros |
3. Atlético Mineiro - 22 millones de euros | 3. Vitão - 10 millones de euros |
4. Fluminense - 15 millones de euros | 4. Mateo Cassierra - 7 millones de euros |
5. Vasco da Gama - 15 millones de euros | 5. Alan Minda - 7 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Al-Hilal - 67 millones de euros | 1. George Ilenikhena - 30 millones de euros |
2. Al-Ittihad - 30 millones de euros | 2. Kader Meité - 30 millones de euros |
3. Al-Ahli - 10 millones de euros | 3. Karim Benzema - 25 millones de euros |
4. Al-Qadsiah - 9 millones de euros | 4. Saimon Bouabré - 23 millones de euros |
5. Al-Najma - 2 millones de euros | 5. Ricardo Mathias - 10 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Inter Miami - 39 millones de euros | 1. Rodrigo De Paul - 15 millones de euros |
2. Los Ángeles FC - 28 millones de euros | 2. Germán Berterame - 13 millones de euros |
3. Colorado Rapids - 12 millones de euros | 3. Facundo Torres - 8 millones de euros |
4. DC United - 11 millones de euros | 4. Louis Munteanu - 6 millones de euros |
5. Houston Dynamo - 11 millones de euros | 5. Matusz Bogusz - 5.5 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Stade Rennais - 20 millones de euros | 1. Rudy Matondo - 15 millones de euros |
2. Olympique Marsella - 15 millones de euros | 2. Yassir Zabiri - 10 millones de euros |
3. Paris FC - 15 millones de euros | 3. Sebastian Szymanski - 9.5 millones de euros |
4. Lyon - 14 millones de euros | 4. Dro Fernández - 8 millones de euros |
5. Lille - 10 millones de euros | 5. Noah Nartey - 7.5 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Wolfsburgo - 25 millones de euros | 1. Abdoul Koné - 17 millones de euros |
2. RB Leipzig - 23 millones de euros | 2. Jonas Adjetey - 9.5 millones de euros |
3. Eintracht - 21 millones de euros | 3. Kento Shiogai - 9.5 millones de euros |
4. Stuttgart - 7.5 millones de euros | 4. Younes Ebnoutalib - 8 millones de euros |
5. Hoffenheim - 6.5 millones de euros | 5.Jeremy Arévalo - 7.5 millones de euros |
Equipos | Jugadores |
|---|---|
1. Atlético - 54 millones de euros | 1. Ademola Lookman - 35 millones de euros |
2. Osasuna - 5.5 millones de euros | 2. Rodrigo Mendoza - 16 millones de euros |
3. Valencia - 5 millones de euros | 3. Umar Sadiq - 5 millones de euros |
4. Villarreal - 3.5 millones de euros | 4.Raúl Moro - 5 millones de euros |
5. Betis - 2 millones de euros | 5. Alex Freeman - 3.5 millones de euros |
Mercado de invierno LaLiga: resumen, movimientos clave y novedades por equipos
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.