Con el sorteo de los grupos de 1ª y 2ª RFEF de hoy más el fin del ascenso a LaLiga Smartbank, el fútbol español ya ha definido sus cuatro categorías más importantes.
A continuación, pasamos a detallar los clubes que disputarán LaLiga, LaLiga Smartbank y 1ª y 2ª RFEF, así como en las ciudades y estadios en los que disputan sus partidos como locales.
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Alavés | Vitoria | Mendizorrotza | 19.840 |
Almería | Almería | Power Horse Stadium | 15.000 |
Athletic Club | Bilbao | San Mamés | 53.289 |
Atlético de Madrid | Madrid | Cívitas Metropolitano | 70.000 |
Barcelona | Barcelona | Olímpic Lluís Companys | 49.472 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 60.721 |
Cádiz | Cádiz | Nuevo Mirandilla | 20.724 |
Celta de Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos | 29.000 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 16.500 |
Girona | Girona | Montilivi | 13.400 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 19.189 |
Las Palmas | Las Palmas | Gran Canaria | 31.250 |
Mallorca | Palma de Mallorca | Son Moix | 23.142 |
Osasuna | Pamplona | El Sadar | 23.576 |
Rayo Vallecano | Madrid | Vallecas | 14.708 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 65.000 |
Real Sociedad | San Sebastián | Reale Arena | 39.500 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 43.883 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 49.430 |
Villarreal | Villarreal | La Cerámica | 23.000 |
Revisa AQUÍ el calendario de LaLiga Santander 2023/24.
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Albacete | Albacete | Carlos Belmonte | 17.524 |
Alcorcón | Alcorcón | Santo Domingo | 5.100 |
Amorebieta | Amorebieta | Lezama | 3.250 |
Andorra | Andorra La Vella | Estadi Nacional | 3.306 |
Burgos | Burgos | El Plantío | 12.194 |
Cartagena | Cartagena | Cartagonova | 15.105 |
Eibar | Eibar | Ipurua | 8.164 |
Elche | Elche | Martínez Valero | 33.732 |
Eldense | Elda | Nuevo Pepico Amat | 4.036 |
Espanyol | Barcelona | Stage Front Stadium | 40.000 |
Huesca | Huesca | El Alcoraz | 9.100 |
Leganés | Leganés | Butarque | 12.450 |
Levante | Valencia | Ciutat de Valencia | 26.354 |
Mirandés | Miranda de Ebro | Anduva | 5.759 |
Oviedo | Oviedo | Carlos Tartiere | 30.500 |
Racing Ferrol | Ferrol | A Malata | 12.043 |
Racing Santander | Santander | El Sardinero | 22.222 |
Sporting Gijón | Gijón | El Molinón | 30.000 |
Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 22.824 |
Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 27.618 |
Villarreal B | Villarreal | La Cerámica | 23.000 |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 33.608 |
Revisa AQUÍ el calendario de LaLiga SmartBank 2023/24.
GRUPO 1
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Arenteiro | O Carballiño | Espiñedo | 4.500 |
Barcelona B | Barcelona | Johan Cruyff | 6.000 |
Celta de Vigo B | Vigo | Barreiro | 4.500 |
Cornellà | Cornellà | Estadi Municipal | 1.500 |
Cultural Leonesa | León | Reino de León | 13.346 |
Deportivo de La Coruña | A Coruña | Abanca-Riazor | 32.660 |
Fuenlabrada | Fuenlabrada | Fernando Torres | 5.400 |
Lugo | Lugo | Anxo Carro | 7.070 |
Nàstic | Tarragona | Nou Estadi | 14.591 |
Osasuna B | Pamplona | Tajonar | 4.500 |
Ponferradina | Ponferrada | El Toralín | 8.400 |
Rayo Majadahonda | Majadahonda | Cerro del Espino | 3.800 |
Real Sociedad B | San Sebastián | José Luis Orbegozo | 2.500 |
Real Unión | Irún | Stadium Gal | 5.000 |
Sabadell | Sabadell | Nova Creu Alta | 11.908 |
Sestao River | Sestao | Las Llanas | 8.905 |
SD Logroñés | Logroño | Las Gaunas | 16.000 |
Tarazona | Tarazona | Municipal de Tarazona | 5.000 |
Teruel | Teruel | Pinilla | 4.500 |
Unionistas | Salamanca | Reina Sofía | 5.000 |
GRUPO 2
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Algeciras | Algeciras | Nuevo Mirador | 7.200 |
Antequera | Antequera | El Maulí | 6.000 |
Atlético de Madrid B | Madrid | Cerro del Espino | 3.800 |
Atlético Sanluqueño | Sanlúcar de Barrameda | El Palmar | 5.000 |
Alcoyano | Alcoy | El Collao | 4.850 |
Atlético Baleares | Palma de Mallorca | Estadi Balear | 6.000 |
Castellón | Castellón | Castalia | 15.500 |
Ceuta | Ceuta | Alfonso Murube | 6.500 |
Córdoba | Córdoba | El Arcángel | 20.989 |
Intercity | Alicante | Antonio Solana | 3.000 |
Linares | Linares | Linarejos | 10.000 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30.044 |
Melilla | Melilla | Álvarez Claro | 10.000 |
Mérida | Mérida | Estadio Romano | 14.600 |
Recreativo Granada | Granada | Ciudad Deportiva | 2.500 |
Recreativo de Huelva | Huelva | Nuevo Colombino | 21.670 |
Real Madrid Castilla | Madrid | Alfredo di Stéfano | 6.000 |
Real Murcia | Murcia | Enrique Roca | 31.179 |
San Fernando | San Fernando | Iberoamericano | 12.000 |
UD Ibiza | Ibiza | Can Misses | 6.000 |
GRUPO 1
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Arandina | Aranda de Duro | El Montecillo | 6.000 |
Avilés Industrial | Avilés | Román Suárez Puerta | 5.400 |
Cayón | Sarón | Fernando Astobiza | 2.700 |
Compostela | Santiago de Compostela | Vero Boquete | 16.666 |
Coruxo | Vigo | O Vao | 2.200 |
Covadonga | Oviedo | Juan Antonio Álvarez Rabanal | 2.000 |
Deportivo Fabril | Abegondo | Cidade Deportiva | 1.000 |
Gimnástica Torrelavega | Torrelavega | El Malecón | 6.000 |
Guijuelo | Guijuelo | Municipal de Guijuelo | 1.500 |
Langreo | Langreo | Ganzábal | 4.024 |
Marino de Luanco | Luanco | Miramar | 3.500 |
Ourense | Ourense | O Couto | 5.659 |
Pontevedra | Pontevedra | Pasarón | 12.000 |
Rayo Cantabria | Santander | La Albericia | 600 |
Real Oviedo Vetusta | Oviedo | El Requexón | 3.000 |
Valladolid Promesas | Valladolid | Anexos José Zorrilla | 1.500 |
Villalbés | Vilalba | A Magdalena | 2.000 |
Zamora | Zamora | Ruta de la Plata | 7.813 |
GRUPO 2
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Alavés B | Vitoria | José Luis Compañón | 2.500 |
Arenas | Getxo | Gobela | 2.000 |
Athletic B | Bilbao | Lezama | 3.250 |
Barakaldo | Barakaldo | Lasesarre | 7.960 |
Barbastro | Barbastro | Municipal de Deportes | 5.000 |
Brea | Brea de Aragón | Piedrabuena | 2.000 |
Calahorra | Calahorra | La Planilla | 4.500 |
Gernika | Gernika | Urbieta | 3.000 |
Izarra | Estella | Merkatondoa | 3.500 |
Mutilvera | Aranguren | Valle Aranguren | 2.000 |
Náxara | Nájera | La Salera | 1.500 |
Tudelano | Tudela | Ciudad de Tudela | 11.000 |
Real Sociedad C | San Sebastián | José Luis Orbegozo | 2.500 |
San Juan | Pamplona | San Juan | 1.000 |
UD Logroñés | Logroño | La Gaunas | 16.000 |
Utebo | Utebo | Santa Ana | 5.000 |
Valle de Egüés | Egüés | Sarriguren | 2.000 |
Deportivo Aragón | Zaragoza | Ciudad Deportiva | 2.500 |
GRUPO 3
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Alzira | Alzira | Luis Suñer Picó | 5.000 |
Andratx | Andratx | Sa Plana | 600 |
Atlético Saguntino | Sagunto | Nou Camp de Morvedre | 4.000 |
Badalona Futur | Badalona | Municipal | 4.000 |
Cerdanyola | Cerdanyola | Fontetes | 1.000 |
Espanyol B | Barcelona | Dani Jarque | 1.520 |
Europa | Barcelona | Nou Sardenya | 7.000 |
Hércules | Alicante | José Rico Pérez | 30.000 |
Formentera | Sant Francesc Xavier | Municipal | 500 |
La Nucía | La Nucía | Camilo Cano | 3.000 |
Lleida Esportiu | Lleida | Camp d'Esports | 13.500 |
Manresa | Manresa | Nou Congost | 3.000 |
Peña Deportiva | Santa Eulária | Santa Eulária | 1.500 |
Penya Independient | Sant Miquel de Balansant | Municipal | 2.000 |
Sant Andreu | Barcelona | Narcís Sala | 6.653 |
Terrassa | Terrassa | Olímpic | 11.500 |
Torrent | Torrent | San Gregorio | 3.000 |
Valencia Mestalla | Paterna | Antonio Puchades | 2.300 |
GRUPO 4
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Águilas | Águilas | El Rubial | 4.000 |
Antoniano | Lebrija | Municipal de Lebrija | 3.500 |
Balompédica Linense | La Línea | Municipal de la Línea | 12.000 |
Betis Deportivo | Sevilla | Luis del Sol | 1.300 |
Cádiz Mirandilla | Cádiz | Ramón Blanco Rodríguez | 2.500 |
Cartagena B | Cartagena | Ciudad Jardín | 2.000 |
El Palo | Málaga | San Ignacio | 1.000 |
Estepona | Estepona | Francisco Muñoz Pérez | 3.800 |
La Unión Atlético | La Unión | Municipal | 3.000 |
Manchego | Ciudad Real | Juan Carlos I | 3.000 |
Mar Menor | San Javier | Pitín | 3.000 |
Marbella | Marbella | Municipal de Marbella | 7.300 |
Orihuela | Orihuela | Los Arcos | 7.000 |
San Roque de Lepe | Lepe | Ciudad de Lepe | 3.512 |
Sevilla Atlético | Sevilla | Jesús Navas | 8.000 |
UCAM Murcia | Murcia | La Condomina | 6.000 |
Vélez | Vélez-Malaga | Vivar Téllez | 2.100 |
Yeclano | Yecla | La Constitución | 4.000 |
GRUPO 5
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Atlético Paso | El Paso | Municipal El Paso | 5.000 |
Badajoz | Badajoz | Nuevo Vivero | 15.198 |
Cacereño | Cáceres | Príncipe Felipe | 7.000 |
Elemental Ursaria | Cobeña | La Dehesa | 1.500 |
Getafe B | Getafe | Ciudad Deportiva | 1.500 |
Gimnástica Segoviana | Segovia | La Albuera | 6.000 |
Guadalajara | Guadalajara | Pedro Escartín | 8.000 |
Illescas | Illescas | Municipal | 1.000 |
Llerenense | Llerena | Fernando Robina | 1.000 |
Mensajero | Santa Cruz de La Palma | Silvestre Carrillo | 6.000 |
Montijo | Montijo | Municipal | 2.000 |
Navalcarnero | Navalcarnero | Mariano González | 2.500 |
Numancia | Soria | Los Pajaritos | 8.261 |
Talavera CF | Talavera de la Reina | El Prado | 5.000 |
San Fernando | Maspalomas | Ciudad Deportiva | 1.000 |
San Sebastián de los Reyes | San Sebastian de los Reyes | Matapiñonera | 3.000 |
Villanovense | Villanueva de la Serena | Romero Cuerda | 4.000 |
Unión Adarve | Madrid | Vicente del Bosque | 1.500 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.