Detallamos todos los contratos y los salarios de la plantilla de Athletic Club de Bilbao.
Con los hermanos Williams como bandera el Athletic Club reparte unos salarios considerados bastante altos para los equipos en la parte noble de la clasificación. No obstante, la idiosincrasia del Athletic con su política de fichajes hace que pueda permitirse pagar unos sueldos elevados.
A continuación, la lista de salarios y contratos de todos los futbolistas del Athletic:
Jugador | Salario bruto | Contrato |
|---|---|---|
Nico Williams | €17.2m | 30 junio 2035 |
Iñaki Williams | €11.4m | 30 junio 2028 |
Aymeric Laporte | €10.4m | 30 junio 2028 |
Unai Simón | €8.3m | 30 junio 2029 |
Yuri Berchiche | €4.2m | 30 junio 2027 |
Oihan Sancet | €4.17m | 30 junio 2032 |
Dani Vivian | €3.6m | 30 junio 2032 |
Álex Berenguer | €3.1m | 30 junio 2027 |
Yeray Álvarez | €3.1m | 30 junio 2028 |
Julen Agirrezabala | €2.7m | 30 junio 2027 |
Jesús Areso | €2m | 30 junio 2031 |
Gorka Guruceta | €2m | 30 junio 2028 |
Mikel Vesga | €2m | 30 junio 2027 |
Aitor Paredes | €2m | 30 junio 2029 |
Mikel Jauregizar | €2m | 30 junio 2031 |
Andoni Gorosabel | €1.5m | 30 junio 2028 |
Unai Vencedor | €1.5m | 30 junio 2027 |
Iñigo Ruiz de Galarreta | €1.4m | 30 junio 2027 |
Beñat Prados | €1.4m | 30 junio 2031 |
Robert Navarro | €1m | 30 junio 2030 |
Maroan Sannadi | €830.000 | 30 junio 2029 |
Alejandro Rego | €630.000 | 30 junio 2030 |
Hugo Rincón | €520.000 | 30 junio 2028 |
Álex Padilla | €520.000 | 30 junio 2029 |
Urko Izeta | €420.000 | 30 junio 2027 |
Adama Boiro | €420.000 | 30 junio 2029 |
Unai Gómez | €380.000 | 30 junio 2028 |
Unai Egiluz | €310.000 | 30 junio 2028 |
Nico Serrano | €310.000 | 30 junio 2028 |
Selton Sánchez | €250.000 | 30 junio 2029 |
Fuente: Capology
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.