Grandes figuras del ATP Tour se dan cita en el Madrid Open cuya bolsa de premios total es de algo más de 8 millones de euros para la edición de 2026.
El campeón individual se llevará 1.007.165 euros mientras que la pareja ganadora de dobles se repartirá 409.520 euros.
Consulta a continuación el desglose completo de los premios y los puntos del Ranking ATP en juego.
Ronda | Puntos | Premio |
Campeón | 1.000 | 1.007.165 euros |
Finalista | 650 | 535.585 euros |
Semifinalista | 400 | 297.550 euros |
Cuartos de final | 200 | 169.375 euros |
Cuarta ronda | 100 | 92.470 euros |
Tercera ronda | 50 | 54.110 euros |
Segunda ronda | 30 | 31.585 euros |
Primera ronda | 10 | 21.285 euros |
Ronda | Puntos | Premio |
Campeones | 1.000 | 409.520 euros |
Finalistas | 600 | 216.800 euros |
Semifinalistas | 360 | 116.430 euros |
Cuartos de final | 180 | 58.220 euros |
Segunda ronda | 90 | 31.220 euros |
Primera ronda | 0 | 17.060 euros |
👉 Guía completa del ATP Masters 1000 de Roma
🎾 Sigue toda la actualidad del tenis
👉 Los últimos encuentros, cuotas y mercados de las competiciones de tenis
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.