Detallamos las estadísticas y datos del partido que Carlos Alcaraz le ha ganado a Daniil Medvedev en la segunda jornada de las ATP Finals y que significa el pase a semifinals para el murciano.
El encuentro ha enfrentado a los dos ganadores de la primera jornada por lo que el liderato estaba en juego en un encuentro vital para saber quien llega en mejor forma a las semifinales.
Ha sido Carlos Alcaraz el que se ha adjudicado el encuentro en dos sets (6-2 y 6-4) en apenas una hora y nueve minutos de encuentro. En la primera manga el murciano ha dominado a su rival con un juego ofensivo donde tanto al saque como al resto ha estado brillante.
Ya en la segunda manga, el duelo se ha igualado pero el break en el primer juego ha hecho ir a Medvedev por detrás siempre y a pesar del buen hacer del ruso este no ha podido devolver la ruptura ante un Alcaraz que ha estado aún mejor al saque.
Con un récord en partidos disputados de 8-3 para el español, Alcaraz domina a Daniil Medvedev en lo que es ya uno de los rivales top favoritos del murciano.
Alcaraz | Medvedev | |
|---|---|---|
20/27 (74%) | Puntos ganados con el primer servicio | 22/29 (76%) |
16/24 (76%) | Puntos ganados con el segundo servicio | 7/18 (39%) |
18/47 (38%) | Puntos ganados al resto | 12/48 (25%) |
3/4 | Puntos de break convertidos | 0 |
3/6 (50%) | Puntos ganados en la red | 5/7 (71%) |
3 | Aces | 5 |
1 | Dobles faltas | 1 |
16 | Golpes ganadores | 15 |
13 | Errores no forzados | 21 |
54/95 (57%) | Total puntos ganados | 41/98 (43%) |
Alcaraz | Medvedev | |
|---|---|---|
7/10 (70%) | Puntos ganados con el primer servicio | 7/11 (64%) |
9/12 (75%) | Puntos ganados con el segundo servicio | 3/10 (30%) |
11/21 (52%) | Puntos ganados al resto | 6/22 (27%) |
2/2 | Puntos de break convertidos | 0 |
1/2 (50%) | Puntos ganados en la red | 4/4 (100%) |
2 | Aces | 0 |
1 | Dobles faltas | 1 |
7 | Golpes ganadores | 5 |
5 | Errores no forzados | 14 |
27/43 (63%) | Total puntos ganados | 16/43 (37%) |
Alcaraz | Medvedev | |
|---|---|---|
13/17 (76%) | Puntos ganados con el primer servicio | 15/18 (83%) |
7/9 (78%) | Puntos ganados con el segundo servicio | 4/8 (50%) |
7/26 (27%) | Puntos ganados al resto | 6/26 (23%) |
1/2 | Puntos de break convertidos | 0 |
2/4 (50%) | Puntos ganados en la red | 1/3 (33%) |
1 | Aces | 5 |
0 | Dobles faltas | 0 |
9 | Golpes ganadores | 10 |
8 | Errores no forzados | 7 |
27/52 (52%) | Total puntos ganados | 25/52 (48%) |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.