El FC Barcelona llega al medio centenar de Copas de Europa gracias al título de balonmano en Colonia. Hockey patines, fútbol, fútbol sala, baloncesto y fútbol femenino conforman un palmarés continental único en el mundo.
El FC Barcelona sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte europeo. Con la victoria del equipo de balonmano en la EHL Final 4 disputada en Colonia, el club azulgrana ha alcanzado una cifra histórica: 50 Copas de Europa sumando todos sus equipos profesionales. Medio centenar de títulos continentales que convierten al Barça en una entidad sin parangón en el deporte mundial.
La decimotercera Champions del Barça de balonmano, conquistada en la Lanxess Arena de Colonia, fue la pieza que completó el medio centenar histórico. El triunfo de los de Carlos Ortega no sólo supone un nuevo título para la sección, sino que sitúa al conjunto azulgrana como la referencia absoluta del balonmano mundial, con 13 Copas de Europa en su palmarés.
El palmarés europeo del Barcelona se distribuye entre seis secciones profesionales, reflejo directo de la apuesta histórica del club por el deporte en todas sus modalidades.
Número | Deporte | Competición |
1 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1972/73 |
2 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1973/74 |
3 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1977/78 |
4 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1978/79 |
5 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1979/80 |
6 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1980/81 |
7 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1981/82 |
8 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1982/83 |
9 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1983/84 |
10 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1984/85 |
11 | Balonmano | Campeones de Europa 1990/91 |
12 | Fútbol | Campeones de Europa 1991/92 |
13 | Balonmano | Campeones de Europa 1995/96 |
14 | Balonmano | Campeones de Europa 1996/97 |
15 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1996/97 |
16 | Balonmano | Campeones de Europa 1997/981 |
17 | Balonmano | Campeones de Europa 1998/99 |
18 | Hockey Patines | Campeones de Europa 1999/2000 |
19 | Balonmano | Campeones de Europa 1999/00 |
20 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2000/01 |
21 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2001/02 |
22 | Baloncesto | Campeones de Europa 2002/032 |
23 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2003/04 |
24 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2004/05 |
25 | Balonmano | Campeones de Europa 2004/05 |
26 | Fútbol | Campeones de Europa 2005/06 |
27 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2006/07 |
28 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2007/08 |
29 | Fútbol | Campeones de Europa 2008/09 |
30 | Baloncesto | Campeones de Europa 2009/10 |
31 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2009/10 |
32 | Fútbol | Campeones de Europa 2010/11 |
33 | Balonmano | Campeones de Europa 2010/11 |
34 | Fútbol Sala | Campeones de Europa 2011/12 |
35 | Fútbol Sala | Campeones de Europa 2013/14 |
36 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2013/14 |
37 | Hockey Patines | Campeones de Europa 2014/15 |
38 | Balonmano | Campeones de Europa 2014/15 |
39 | Fútbol | Campeones de Europa 2014/15 |
40 | Hockey | Campiones de Europa 2017/18 |
41 | Fútbol Sala | Campeones de Europa 2019/20 |
42 | Fútbol Femenino | Campeonas de Europa 2020/21 |
43 | Balonmano | Campeones de Europa 2020/21 |
44 | Fútbol Sala | Campeones de Europa 2021/22 |
45 | Balonmano | Campeones de Europa 2021/22 |
46 | Fútbol Femenino | Campeonas de Europa 2022/23 |
47 | Fútbol Femenino | Campeonas de Europa 2023/24 |
48 | Balonmano | Campeones de Europa 2023/24 |
49 | Fútbol Femenino | Campeonas de Europa 2025/26 |
50 | Balonmano | Campeones de Europa 2025/26 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.