Revisa la lista completa de los torneos ATP y WTA del circuito mundial de tenis con sus fechas, superficies y en qué lugar se disputan.
El calendario tenístico está cargado de torneos desde bien temprano en el año hasta finales del mismo. Con los cuatro Grand Slams como torneos referentes, los circuitos ATP y WTA tienen su emoción con una gran cantidad de Masters 1000 y torneos con solera que a través de los años siguen teniendo un ambiente fantástico para ver tenis.
A continuación, la lista de todos los torneos ATP/WTA del calendario mundial:
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
United Cup (ATP & WTA 500)* | 27 diciembre - 5 enero | Sydney y Perth (Australia) | Estado Unidos |
Brisbane Int. (ATP 250, WTA 500)* | 29 diciembre - 5 enero | Brisbane (Australia) | Jiri Lehecka y Aryna Sabalenka |
Hong Kong Open (ATP 250)* | 30 diciembre - 5 enero | Hong Kong | Alexandre Muller |
ASB Classic (ATP 250, WTA 250)* | 30 diciembre - 5 enero | Auckland (Nueva Zelanda) | Gael Monfils y Clara Tauson |
Canberra International (WTA 125)* | 30 diciembre - 4 enero | Canberra (Australia) | Aoi Ito |
Hobart International (WTA 250)* | 6 - 11 enero | Hobart (Australia) | McCartney Kessler |
Adelaide Int. (ATP 250, WTA 500)* | 6 - 11 enero | Adelaide (Australia) | Felix Auger y Madison Keys |
12 - 26 enero | Melbourne (Australia) | Jannik Sinner y Madison Keys | |
Open Occitanie* | 27 enero - 2 febrero | Montpellier (Francia) | Felix Auger-Aliassime |
Austria Ladies Linz (WTA 500)* | 27 enero - 2 febrero | Linz (Austria) | Ekaterina Alexandrova |
Singapore Open (WTA 250)* | 27 enero - 2 febrero | Singapur | Elise Mertens |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Mumbai Open (WTA 125)* | 3-9 febrero | Mumbai (India) | Jil Teichmann |
Dallas Open (ATP 500)* | 3-9 febrero | Dallas (EEUU) | Denis Shapovalov |
ABN Amro Open (ATP 500)* | 3-9 febrero | Rotterdam (Países Bajos) | Carlos Alcaraz |
Transylvania Open (WTA 250)* | 3-9 febrero | Cluj (Rumania) | Anastasia Potapova |
Abu Dhabi Open (WTA 500)* | 3-8 febrero | Abu Dhabi (Emiratos) | Belinda Bencic |
Catar Open (WTA 1000)* | 9-15 febrero | Doha (Catar) | Amanda Anisimova |
Open Provence (ATP 250)* | 10-16 febrero | Marseille (Francia) | Ugo Humbert |
Delray Beach Open (ATP 250)* | 10-16 febrero | Delray Beach (EEUU) | Miomir Kecmanovic |
Argentina Open (QTP 250)° | 10-16 febrero | Buenos Aires (Argentina) | Joao Fonseca |
Cancún Open (WTA 125)* | 10-15 febrero | Cancún (Mexico) | Emiliana Arango |
Catar Open (ATP 500)* | 17-22 febrero | Doha (Catar) | Andrey Rublev |
Dubai Masters (WTA 1000)* | 17-22 febrero | Dubai (Emiratos) | Mirra Andreeva |
Rio Open (ATP 500)° | 17-23 febrero | Rio de Janeiro (Brasil) | Sebastián Baez |
Dubai Championship (ATP 500)* | 24 febrero - 1 marzo | Dubai (Emiratos) | Stefanos Tsitsipas |
ATX Open (WTA 250)* | 24 febrero - 2 marzo | Austin (EEUU) | Jessica Pegula |
Abierto Mexicano (ATP 500)* | 24 febrero - 1 marzo | Acapulco (México) | Tomas Machac |
Mérida Open (WTA 500)* | 24 febrero - 2 marzo | Mérida (México) | Emma Navarro |
Chile Open (ATP 250)° | 24 febrero - 2 marzo | Santiago (Chile) | Laslo Djere |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
BNP Paribas Open (ATP & WTA 1000)* | 5-16 marzo | Indian Wells (EEUU) | Jack Draper y Mirra Andreeva |
18-30 marzo | Miami (EEUU) | Jakub Mensik y Aryna Sabalenka | |
Megasaray Open (WTA 125)° | 18-23 marzo | Antalya (Turquía) | Anca Todoni |
Puerto Vallarta Open (WTA 125)* | 24-30 marzo | Puerto Vallarta (México) | Jaqueline Cristian |
31 marzo - 6 abril | Charleston (EEUU) | Jessica Pegula | |
Fayez & Co (ATP 250)° | 31 marzo - 6 abril | Houston (EEUU) | Jenson Brooksby |
Copa Zurich (WTA 250)° | 31 marzo-6 abril | Bogota (Colombia) | Camila Osorio |
Open Solgironès (WTA 125)° | 31 marzo-6 abril | La Bisbal (España) | Darja Semenistaja |
Grand Prix Hassan II (ATP 250)° | 31 marzo-6 abril | Marrakech (Marruecos) | Luciano Darderi |
Tiriac Open (ATP 250)° | 31 marzo-6 abril | Bucharest (Rumanía) | Flavio Cobolli |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Megasaray Open (WTA 125)° | 1-6 abril | Antalya (Turquía) | Solana Sierra |
6-13 abril | Monte-Carlo (Mónaco) | Carlos Alcaraz | |
Porsche Grand Prix (WTA 500)° | 14-20 abril | Stuttgart (Alemania) | Jelena Ostapenko |
Oeiras Open (WTA 125)° | 14-20 abril | Oeiras (Portugal) | Dalma Galfi |
14-20 abril | Barcelona (España) | Holger Rune | |
Open Rouen (WTA 250)° | 14-20 abril | Rouen (Francia) | Elina Svitolina |
BMW Open (ATP 500)° | 14-20 abril | Múnich (Alemania) | Alexander Zverev |
22 abril -4 mayo | Madrid (España) | ||
Open Saint Malo (WTA 125)° | 28 abril-4 mayo | Saint Malo (Francia) | |
Catalonia Open (WTA 125)° | 28 abril-3 mayo | Vic (España) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Internazional Italia (ATP & WTA 1000)° | 6-18 mayo | Roma (Italia) | |
Parma Ladies Open (WTA 125)° | 12-17 mayo | Parma (Italia) | |
Trophée Clarins (WTA 125)° | 12-18 mayo | Paris (Francia) | |
Internationaux Strasbourg (WTA 500)° | 18-24 mayo | Strasburgo (Francia) | |
Hamburg Open (ATP 500)° | 18-24 mayo | Hamburgo (Alemania) | |
Grand Prix Lalla Meryem (WTA 250)° | 18-24 mayo | Rabat (Marruecos) | |
Geneva Open (ATP 250)° | 18-24 mayo | Ginebra (Suiza) | |
25 mayo - 8 junio | Paris (Francia) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Birmingham Open (WTA 125)" | 2-8 junio | Birmingham (Inglaterra) | |
Open Puglie (WTA 125)° | 2-8 junio | Bari (Italia) | |
Makarska Open (WTA 125)° | 2-8 junio | Makarska (Croacia) | |
Boss Open (ATP 250)" | 9-15 junio | Stuttgart (Alemania) | |
Libéma Open (ATP & WTA 250)" | 9-15 junio | Hertogenbosch (Países Bajos) | |
HSBC Championships (WTA 500)" | 9-15 junio | Londres (Inglaterra) | |
Ilkley Open (WTA 125)" | 9-15 junio | Ilkley (Inglaterra) | |
Grado Open (WTA 125)° | 9-15 junio | Grado (Italia) | |
HSBC Championships (ATP 500)" | 16-22 junio | Londres (Inglaterra) | |
Wortmann Open (ATP 500)" | 16-22 junio | Halle (Alemania) | |
Nottingham Open (WTA 250)" | 16-22 junio | Nottingham (Inglaterra) | |
Berlin Open (WTA 500)" | 16-22 junio | Berlin (Alemania) | |
Homburg Open (WTA 500)" | 22-28 junio | Homburg (Alemania) | |
Mallorca Championship (ATP 250)" | 22-28 junio | Mallorca (España) | |
Eastbourne Open (WTA 250)" | 23-28 junio | Eastbourne (Inglaterra) | |
30 junio-13 julio | Wimbledon (Inglaterra) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Hall of Fame Open (WTA 125)" | 7-13 julio | Newport (EEUU) | |
Nordea Open (WTA 125)° | 7-12 julio | Bastad (Suecia) | |
Grand East Open 88 (WTA 125)° | 7-12 julio | Contrexeville (Francia) | |
Mifel Open (ATP 250)* | 14-19 julio | Los Cabos (México) | |
Antico Volo Open (WTA 125)° | 14-20 julio | Roma (Italia) | |
Hamburg Ladies Open (WTA 250)° | 14-20 julio | Hamburgo (Alemania) | |
Unicredit Open (WTA 250)° | 14-20 julio | Iasi (Rumanía) | |
EFG Swiss Open (ATP 250)° | 14-20 julio | Gstaad (Suiza) | |
Nordea Open (ATP 250)° | 14-20 julio | Bastad (Suecia) | |
Generali Open (ATP 250)° | 20-26 julio | Kitzbuhel (Austria) | |
Croatia Open (ATP 250)° | 20-26 julio | Umag (Croacia) | |
Mudabala Open (ATP & WTA 500)* | 21-27 julio | Washington (EEUU) | |
Prague Open (WTA 250)* | 21-26 julio | Praga (Rep. Checa) | |
Palermo Ladies Open (WTA 125) | 21-26 julio | Palermo (Italia) | |
National Bank Open (ATP 1000)* | 27 julio - 7 agosto | Toronto (Canadá) | |
Omnium Nationale (WTA 1000) | 27 julio - 7 agosto | Montreal (Canadá) | |
Polish Open (WTA 125) | 27 julio - 2 agosto | Varsovia (Polonia) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Cincinnati Open (ATP & WTA 1000)* | 7-18 agosto | Cincinnati (EEUU) | |
Tennis in the Land (WTA 250)* | 17-23 agosto | Cleveland (EEUU) | |
Salem Open (ATP 250)* | 17-23 agosto | Winston-Salem (EEUU) | |
Abierto GNP (WTA 500)* | 18-23 agosto | Monterrey (México) | |
24 agosto - 7 septiembre | Nueva York (EEUU) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Montreux Open (WTA 125)° | 1-7 septiembre | Montreux (Suiza) | |
Guadalajara Open (WTA 125)* | 1-6 septiembre | Guadalajara (México) | |
Zavarovalnica Sava (WTA 125)* | 8-14 septiembre | Ljubljana (Eslovenia) | |
Jasmin Open (WTA 250)* | 8-14 septiembre | Monastir (Túnez) | |
Guadalajara Open Akron (WTA 500)* | 8-14 septiembre | Guadalajara (México) | |
Chengdu Open (ATP 250)* | 17-23 septiembre | Chengdu (China) | |
Hangzhou Open (ATP 250)* | 17-23 septiembre | Hangzhou (China) | |
19-21 septiembre | San Francisco (EEUU) | ||
Korea Open (WTA 500)* | 15-21 septiembre | Seul (Corea del Sur) | |
Tolentino Open (WTA 125)° | 15-21 septiembre | Tolentino (Italia) | |
Japan Open (ATP 500)* | 24-30 septiembre | Tokio (Japón) | |
China Open (ATP & WTA 1000)* | 24 septiembre - 5 octubre | Pekín (China) | |
Hong Kong Open (WTA 125)* | 30 septiembre - 5 octubre | Hong Kong (China) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Shanghai Masters (ATP1000) | 1-12 octubre | Shangahi (China) | |
Wuhan Open (WTA 1000)* | 6-12 octubre | Wuhan (China) | |
Mallorca Championships (WTA 125)° | 6-12 octubre | Mallorca (España) | |
Olbia Open (WTA 125)* | 6-12 octubre | Olbia (Italia) | |
Japan Open (WTA 250)* | 13-19 octubre | Osaka (Japón) | |
Almaty Open (ATP 250)* | 13-19 octubre | Almaty (Kazajistán) | |
Abierto Tampico (WTA 125)* | 13-18 octubre | Tampico (México) | |
Nordic Open (ATP 250)* | 13-18 octubre | Estocolmo (Suecia) | |
European Open (ATP 250)* | 13-18 octubre | Bruselas (Bélgica) | |
Ningbo Open (WTA 500)* | 13-18 octubre | Ningbo (China) | |
Bank Open (ATP 500)* | 20-26 octubre | Viena (Austria) | |
Indoors Basel (ATP 500)* | 20-26 octubre | Basilea (Suiza) | |
Guangzhou Open (WTA 150)* | 20-26 octubre | Guangzhou (China) | |
Pan Pacific Open (WTA 500)* | 20-26 octubre | Tokio (Japan) | |
Paris Masters (ATP 1000)* | 27 octubre - 2 noviembre | Paris (Francia) | |
Hong Kong Open (WTA 250)* | 27 octubre - 2 noviembre | Hong Kong (China) | |
Jiangxi Open (WTA 250)* | 27 octubre - 2 noviembre | Jiujiang (China) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
WTA Finalso* | 1-8 noviembre | Riyad (Arabia Saudí) | |
Belgrade Open (ATP 250)* | 1-8 noviembre | Belgrado (Serbia) | |
Moselle Open (ATP 250)* | 2-8 noviembre | Metz (Francia) | |
9-16 noviembre | Turín (Italia) | ||
Davis Cup Finals | 18-23 noviembre | Bolonia (Italia) |
Torneo | Fechas | Localización | Ganador/a |
---|---|---|---|
Angers Open (WTA 125)* | 1-7 diciembre | Angers (Francia) | |
Limoges Open (WTA 125)* | 8-14 diciembre | Limoges (Francia) | |
Next Gen Finals* | 17-21 diciembre | Jeddah (Arabia Saudí) |
* pista dura
° tierra batida
" hierba
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.