Analizamos la cronología y las estadísticas de los enfrentamientos previos históricos entre el Real Madrid y el Atlético de cara al próximo derbi madrileño en liga de este domigo 20 de septiembre.
Los partidos entre el Real Madrid y el Atlético son los duelos más repetidos del fútbol español. Se han visto las caras en 305 ocasiones hasta la fecha.
Victorias Real Madrid | Empates | Victorias Atlético de Madrid |
156 | 73 | 76 |
Según los registros históricos, el primer derbi madrileño se disputó el 28 de febrero de 1904. Se estrenó con victoria madridista por 4-0.
¿Quién haganado más derbis de Madrid por ahora? De acuerdo con el balance global de enfrentamientos, los del Santiago Bernabéu dominan las estadísticas con 156 victorias, por 76 de los del Metropolitano.
También dominan los merengues si nos ceñimos solamente a LaLiga, con 92 triunfos. El Atlético de Madrid ha resuelto con el marcador a favor en 42 ocasiones y ambos firmaron tablas en 44 choques.
Los demás cruces se distribuyen entre la Copa del Rey (46 partidos, 18 victorias blancas, 14 colchoneras y 14 empates), UEFA Champions League (10, con 6 y 2 victorias, respectivamente), Supercopa de España (5), Supercopa de Europa (1) y Copa de la Liga (4), además de torneos regionales (62 partidos más).
También han medido fuerzas en torneos regionales (62 encuentros).
Esta es la cronología de resultados de los partidos disputados entre Real Madrid y Atlético en los últimos 10 años en todas las competiciones. Esta recopilación histórica incluye encuentros de liga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España y de Europa.
Fecha | Competición | Jornada | Local | Visitante | Resultado |
22/03/2026 | LaLiga | 29 | Real Madrid | Atlético | 3:2 |
8/01/2026 | Supercopa | Semifinales | Atlético de Madrid | Atlético | 1:2 |
27/09/2025 | LaLiga | Jornada 7 | Atlético de Madrid | Atlético (8.) | 5:2 |
12/03/2025 | UEFA Champions League | Octavos de final | Atlético de Madrid | Atlético | 3:4 pen. |
4/03/2025 | UEFA Champions League | Octavos de final | Real Madrid CF | Real Madrid | 2:1 |
8/02/2025 | LaLiga | Jornada 23 | Real Madrid CF | Real Madrid (1.) | 1:1 |
29/09/2024 | LaLiga | Jornada 8 | Atlético de Madrid | Atlético (3.) | 1:1 |
4/02/2024 | LaLiga | 23 | Real Madrid CF | Real Madrid (1.) | 1:1 |
18/01/2024 | Copa del Rey | Octavos de final | Atlético de Madrid | Atlético | 4:2 pró. |
10/01/2024 | Supercopa | Semifinales | Real Madrid CF | Real Madrid | 5:3 pró. |
24/09/2023 | LaLiga | Jornada 6 | Atlético de Madrid | Atlético (4.) | 3:1 |
25/02/2023 | LaLiga | Jornada 23 | Real Madrid CF | Real Madrid (2.) | 1:1 |
26/01/2023 | Copa del Rey | Cuartos de final | Real Madrid CF | Real Madrid | 3:1 pró. |
18/09/2022 | LaLiga | Jornada 6 | Atlético de Madrid | Atlético (7.) | 1:2 |
8/05/2022 | LaLiga | Jornada 35 | Atlético de Madrid | Atlético (4.) | 1:0 |
12/12/2021 | LaLiga | 17 | Real Madrid CF | Real Madrid (1.) | 2:0 |
7/03/2021 | LaLiga | 26 | Atlético de Madrid | Atlético (1.) | 1:1 |
12/12/2020 | LaLiga | 13 | Real Madrid CF | Real Madrid (3.) | 2:0 |
1/02/2020 | LaLiga | 22 | Real Madrid CF | Real Madrid (1.) | 1:0 |
12/01/2020 | Supercopa | Final | Real Madrid CF | Real Madrid | 4:1 pen. |
28/09/2019 | LaLiga | 7 | Atlético de Madrid | Atlético (3.) | 0:0 |
9/02/2019 | LaLiga | 23 | Atlético de Madrid | Atlético (2.) | 1:3 |
29/09/2018 | LaLiga | 7 | Real Madrid CF | Real Madrid (2.) | 0:0 |
15/08/2018 | UEFA Super Cup | Final | Real Madrid CF | Real Madrid | 2:4 pró. |
8/04/2018 | LaLiga | 31 | Real Madrid CF | Real Madrid (3.) | 1:1 |
18/11/2017 | LaLiga | 12 | Atlético de Madrid | Atlético (4.) | 0:0 |
10/05/2017 | UEFA Champions League | Semifinales | Atlético de Madrid | Atlético | 2:1 |
2/05/2017 | UEFA Champions League | Semifinales | Real Madrid CF | Real Madrid | 3:0 |
8/04/2017 | LaLiga | 31 | Real Madrid CF | Real Madrid (1.) | 1:1 |
19/11/2016 | LaLiga | 12 | Atlético de Madrid | Atlético (5.) | 0:3 |
28/05/2016 | UEFA Champions League | Final | Real Madrid CF | Real Madrid | 6:4 pen. |
27/02/2016 | LaLiga | 26 | Real Madrid CF | Real Madrid (3.) | 0:1 |
La última vez que se enfrentaron madridistas y atléticos fue en el Santiago Bernabéu el pasado 22 de marzo en la jornada 29 de LaLiga 25-26. El marcador final fue de tres a dos para los merengues.
Los goles corrieron a cargo de Vinicius Junior, por partida doble, y de Valverde por parte madridista y por el lado colchonero fueron obra de Nahuel Molina y de Ademola Lookman.
👉🏻 Real Madrid - Atlético de Madrid: alineaciones, horario y dónde ver
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.