Consulta toda la información sobre la plantilla, el calendario, las estadísticas y la historia de los Denver Nuggets.
Propietario | Stanley Kroenke |
Director general | Chad Iske |
Presidente | Josh Kroenke |
Entrenador principal | David Adelman |
Nombre | Posición | Altura | Universidad o procedencia antes de la NBA |
|---|---|---|---|
Nikola Jokic | Pívot | 2,11 m | Mega Basket |
Julian Strawther | Escolta | 1,98 m | Gonzaga |
Cameron Johnson | Ala-pívot | 2,03 m | Pittsburgh, North Carolina |
Zeke Nnaji | Ala-pívot | 2,08 m | Arizona |
DaRon Holmes | Ala-pívot | 2,06 m | Dayton |
Jamal Murray | Base | 1,93 m | Kentucky |
Aaron Gordon | Ala-pívot | 2,03 m | Arizona |
Christian Braun | Escolta | 1,98 m | Kansas |
Trevon Brazile | Ala-pívot | 2,08 m | Missouri, Arkansas |
Tyus Jones | Base | 1,83 m | Duke |
Marvin Bagley III | Ala-pívot | 2,08 m | Duke |
Spencer Jones | Alero | 2,01 m | Stanford |
Bryce Hopkins (TW) | Alero | 2,01 m | Kentucky, Providence, St. John's |
DeMar DeRozan | Alero | 1,98 m | USC |
Cam Whitmore (TW) | Alero | 1,98 m | Villanova |
Ryan Nembhard (TW) | Base | 1,80 m | Creighton, Gonzaga |
Puntos por partido: | Nikola Jokic | 29.6 |
Rebotes por partido: | Nikola Jokic | 12.9* |
Asistencias por partido: | Nikola Jokic | 10.7* |
Tapones por partido: | Peyton Watson | 1.1 |
Robos por partido: | Nikola Jokic | 1.4 |
* lideró la NBA
Titulos de la NBA: | 1 (2023) |
Participaciones en los playoffs: | 41 |
Otras denominaciones: | Denver Rockets (1967-1974) |
Partidos disputados en temporada regular | Alex English | 837 |
Partidos disputados en playoffs | Nikola Jokic | 94 |
Puntos en temporada regular | Alex English | 21,645 |
Puntos en playoffs | Nikola Jokic | 2,580 |
Rebotes en temporada regular | Nikola Jokic | 8,863 |
Rebotes en playoffs | Nikola Jokic | 820 |
Asistencias en temporada regular | Nikola Jokic | 5,992 |
Asistencias en playoffs | Nikola Jokic | 496 |
Triples anotados en temporada regular | Jamal Murray | 1,354 |
Triples anotados en playoffs | Jamal Murray | 206 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.