Rodrigo en hombres y Aitana Bonmati, Olga Carmona, Mapi León, Patri Guijarro, Salma y Alba Redondo en mujeres los españoles candidatos a ganar el trofeo.
Revisamos los 60 nominados al Balón de Oro (30 hombres y 30 mujeres) que pelearan por hacerse con el Balón de Oro de 2023 el próximo día 30 de octubre en la gala que encumbre al mejor jugador y jugadora del año. El anterior ganador, Karim Benzema, vuelve a estar nominado algo que no puede decir la actual ganadora en la versión femenina, Alexia Putellas.
En categoría masculina, el Real Madrid tiene nominados a tres futbolistas (Vinícius Júnior, Luka Modric y Jude Bellingham), el FC Barcelona a dos (Robert Lewandowski e Ilkay Gundogan) y el Atlético de Madrid a uno (Antoine Griezmann).
Por lo que respecta a la categoría femenina, la victoria de la selección española ha dado el empuje necesario para que varias de las internacionales estén presente en la lista definitiva. El Barcelona es el equipo que más jugadoras lleva con un total de seis (Aitana, Mapi, Guijarro, Salma, Oshoala y Rolfo), el Real Madrid aporta tres (Caicedo, Olga Carmona y su nuevo fichaje Hayley Raso) y por último el Levante aporta a la pichichi de la pasada liga Alba Redondo.
Lugar | Día y hora |
---|---|
Théatre du Chatelet (Paris) | Lunes 30 de octubre |
Año | Masculino | Femenino |
---|---|---|
2022 | Kariim Benzema (Real Madrid) | Alexia Putellas (Barcelona) |
2021 | Lionel Messi (PSG) | Alexia Putellas (Barcelona) |
2019 | Lionel Messi (Barcelona) | Megan Rapinoe (Reign FC) |
2018 | Luka Modric (Real Madrid) | Ada Hegerberg (Lyon) |
2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | - |
2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | - |
2015 | Lionel Messi (Barcelona) | - |
2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | - |
Como siempre parte de la polémica son los "olvidados" de esta edición que deja a muchas estrellas del mundo del fúbol sin la opción de poder optar al máximo galardón individual. En la categoría masculina especial mención se lleva Cristiano Ronaldo que por primera vez en 20 años no estará en la lista de candidatos. El cinco veces ganador del trofeo mantiene el récord de más veces nominado con un total de 18.
El resto de futbolistas que la opinión pública considera olvidada son nombres como Ronald Araújo y André Marc Ter Stegen (FC Barcelona), John Stones (Manchester City), Neymar JR. (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid). Por su parte en el lado femenino destaca la ausencia de la doble ganadora Alexia Putellas pero su grave lesión que la tuvo alejada de los terrenos de juego durante practicamente toda la temporada hace comprensible la decisió. Lo mismo ocurre con la ganadora en 2019, Megan Rapinoe que tras su retiro después del Mundial tampoco está en la lista. Por tanto por motivos puramente deportivos, una de las principales olvidadas seríá la también norteamericana Alex Morgan.
Nombre | Club | Nombre | Club |
---|---|---|---|
Julián Álvarez | Manchester City | Aitana Bonmatí | FC Barcelona |
Nicolò Barella | Inter de Milán | Millie Bright | Chelsea |
Jude Bellingham | Real Madrid | Linda Caicedo | Real Madrid |
Karim Benzema | Al-Ittihad | Olga Carmona | Real Madrid |
Yassine Bounou | Al-Hilal | Rachel Daly | Aston Villa |
Kevin De Bruyne | Manchester City | Debinha | Kansas City |
Rubén Dias | Manchester City | Kadidiatou Diani | Lyon |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Mary Earps | Manchester United |
İlkay Gündoğan | FC Barcelona | Patri Guijarro | FC Barcelona |
Joško Gvardiol | Manchester City | Yui Hasegawa | Manchester City |
Eerling Haaland | Manchester City | Amanda Ilestedt | Arsenal |
Karry Kane | Bayern Múnich | Sam Kerr | Chelsea |
Kim Min-Jae | Bayern Múnich | Mapi León | FC Barcelona |
Randal Kolo Muani | PSG | Katie McCabe | Arsenal |
Kvicha Kvaratskhelia | Nápoles | Hinata Miyazawa | MyNavi Sendai |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | Lena Oderdorf | Wolfsburgo |
Emiliano Martínez | Aston Villa | Asisat Oshoala | FC Barcelona |
Lautaro Martínez | Inter de Milán | Ewa Pajor | Wolfsburgo |
Kylian Mbappé | PSG | Salma Paralluelo | FC Barcelona |
Lionel Messi | Inter Miami | Alexandra Popp | Wolfsburgo |
Luka Modrić | Real Madrid | Hayley Raso | Real Madrid |
Jamal Musiala | Bayern Múnich | Alba Redondo | Levante |
Martin Ødegaard | Arsenal | Guro Reiten | Chelsea |
André Onana | Manchester United | Wendie Renard | Lyon |
Victor Osimhen | Nápoles | Fridolina Rolfo | FC Barcelona |
Rodri | Manchester City | Jill Roord | Manchester City |
Bukayo Saka | Arsenal | Khadija Shaw | Manchester City |
Mohamed Salah | Liverpool | Sophia Smith | Portland Thorns |
Bernardo Silva | Manchester City | Georgia Stanway | Bayern Múnich |
Vinícius Júnior | Real Madrid | Daphne van Domselaar | Aston Villa |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.