Fabián Ruiz se ha consolidado como un talismán imbatible en la élite: con la selección de España ha alcanzado la impresionante cifra de 49 partidos internacionales sin conocer la derrota. Su racha histórica lo ha convertido en un pilar indiscutible tanto en el Paris Saint-Germain como en el combinado nacional.
Fabián Ruiz se ha convertido en casi un amuleto para la Selección española y las cifras así lo atestiguan: España no ha perdido ningún partido en el que el mediocampista andaluz ha saltado al terreno de juego, ya sea formando parte del once inicial como saltando desde el banquillo. De hecho, de las 49 internacionalidades del jugador del PSG, 35 de ellas se han saldado con victoria nacional mientras que las otras 14 han terminado en empate.
El récord de Fabián Ruiz es aún más impresionante si se consideran las eliminaciones que ha enfrentado, como la de Catar 2022 ante Marruecos y la final de la Nations League contra Portugal, donde los resultados se decidieron en la tanda de penaltis.
Fabián Ruiz es el tercer jugador en toda la historia del fútbol que enlaza más de 40 partidos consecutivos sin perder con su selección nacional absoluta, sólo por detrás del también español Carlos Marchena (57), entre 2003 y 2010; y empatado a 49 partidos con Garrincha (Brasil), entre 1955 y 1966. Por detrás, y a larga distancia, se encuentra el francés Zinedine Zidane con 39 partidos, disputados entre 1997 y 2001.
Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
07/06/19 | Islas Faroe | 1:4 |
10/06/19 | Suecia | 3:0 |
05/09/19 | Rumanía | 1:2 |
12/10/19 | Noruega | 1:1 |
15/10/19 | Suecia | 1:1 |
18/11/19 | Rumanía | 5:0 |
03/09/20 | Alemania | 1:1 |
14/11/20 | Suiza | 1:1 |
17/11/20 | Alemania | 6:0 |
28/03/21 | Georgia | 1:2 |
31/03/21 | Kosovo | 3:1 |
04/06/21 | Portugal | 0:0 |
14/06/21 | Suecia | 0:0 |
19/06/21 | Polonia | 1:1 |
28/06/21 | Croacia | 3:5 |
25/03/23 | Noruega | 3:0 |
15/06/23 | Italia | 1:2 |
18/06/23 | Croacia | 4:5 |
08/09/23 | Georgia | 1:7 |
15/10/23 | Noruega | 0:1 |
19/11/23 | Georgia | 3:1 |
26/03/24 | Brasil | 3:3 |
08/06/24 | Irlanda del Norte | 5:1 |
15/06/24 | Croacia | 0:3 |
20/06/24 | Italia | 0:1 |
30/06/24 | Georgia | 1:4 |
05/07/24 | Alemania | 1:2 |
09/07/24 | Francia | 1:2 |
14/07/24 | Inglaterra | 1:2 |
05/09/24 | Serbia | 0:0 |
08/09/24 | Suiza | 1:4 |
12/10/24 | Dinamarca | 1:0 |
15/10/24 | Serbia | 3:0 |
15/11/24 | Dinamarca | 1:2 |
18/11/24 | Suiza | 3:2 |
20/03/25 | Países Bajos | 2:2 |
23/03/25 | Países Bajos | 8:7 |
05/06/25 | Francia | 4:5 |
08/06/25 | Portugal | 7:5 |
15/11/25 | Georgia | 0:4 |
18/11/25 | Turquía | 2:2 |
09/06/26 | Perú | 1:3 |
15/06/26 | Cabo Verde | 0:0 |
21/06/26 | Arabia Saudita | 0:4 |
27/06/26 | Uruguay | 0:1 |
02/07/26 | Austria | 0:3 |
06/07/26 | Portugal | 0:1 |
10/07/26 | Bélgica | 1:2 |
14/07/26 | Francia | 0:2 |
⚽ Sigue toda la actualidad de la Copa Mundial
👉 Las últimas cuotas y mercados en todos los encuentros de España
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.