El contrato de muchos futbolistas acaba el verano de 2026 por lo que a partir del 1 de enero ya pueden negociar con cualquier club para preparar un nuevo destino o un contrato que renueve el actual.
El mercado de agentes libres es ese mercado al que todos los clubes quieren acceder lo antes posible para poder atrapar las que pueden ser las “gangas” de la próxima temporada. Futbolistas que fichar gratis y que puedan rendir a gran nivel para revalorizarse y generar una gran venta en una o dos temporadas.
Estos futbolistas tienen además el poder de negociar un salario más alto al estar libres e incluso pactar las famosas “primas de fichajes”.
A continuación destacamos algunos de los futbolistas que quedarán libre en el verano de 2026.
Jugador | Edad | Equipo |
|---|---|---|
Dusan Vlahovic | 25 | Juventus |
Serge Gnabry | 30 | Bayern Múnich |
Harry Wilson | 28 | Fulham |
Ilias Akhomach | 21 | Villarreal |
Robert Lewandowski | 37 | Barcelona |
Memphis Depay | 32 | Corinthians |
Adama Traoré | 29 | Fulham |
Sadio Mané | 33 | Al-Nassr |
Karim Benzema | 38 | Al-Ittihad |
Jugador | Edad | Equipo |
|---|---|---|
Bernardo Silva | 31 | Manchester City |
Rúben Neves | 28 | Al-Hilal |
Quinten Timber | 24 | Feyenoord |
Weston McKennie | 27 | Juventus |
Julian Brandt | 29 | Borussia Dortmund |
Vitaly Janelt | 27 | Brentford |
Leon Goretzka | 30 | Bayern Múnich |
Rodrigo de Paul | 31 | Atlético de Madrid |
Fabinho | 32 | Al-Ittihad |
Jugador | Edad | Equipo |
|---|---|---|
Dayot Upamecano | 27 | Bayern Múnich |
Marc Guéhi | 25 | Crystal Palace |
Ibrahima Konaté | 26 | Liverpool |
Vitaliy Mykolenko | 26 | Eventon |
Marcos Senesi | 28 | Bournemouth |
Ryan Sessegnon | 25 | Fulham |
John Stones | 31 | Manchester City |
Óscar Mingueza | 26 | Celta de Vigo |
Antonio Rudiger | 32 | Real Madrid |
Jugador | Edad | Equipo |
|---|---|---|
Mike Maignan | 30 | Milan |
Illan Meslier | 25 | Leeds |
Nick Pope | 33 | Newcastle |
Stefan Ortega | 33 | Manchester City |
Manuel Neuer | 39 | Bayern Múnich |
David Soria | 32 | Getafe |
Yann Sommer | 37 | Inter Milan |
Stole Dimitrievski | 32 | Valencia |
Rubén Yáñez | 32 | Sporting Gijón |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.