Detallamos el calendario ciclista de 2024: Mundial, París Roubaix, Flecha Valona, Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta España. Fechas y últimos ganadores.
Carrera | Fecha | Ganador |
Jueves 16 – Domingo 21 | Stephen Williams (Israel-Premier Tech) | |
Challenge Mallorca | Miércoles 24 – Domingo 28 | Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) |
GP La Marsellesa | Domingo 28 | Kevin Geniets (Groupama-FDJ) |
Cadel Evans Great Ocean | Domingo 28 | Laurence Pithie (Groupama-FDJ) |
AlUla Tour | Mártes 30 – Sábado 3 febrero | Simon Yates (Team Jayco-AlUla) |
Volta Comunidad Valenciana | Miércoles 31 - Domingo 4 febrero | Brandon Mc Nulty (UAE Team) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Tour de Colombia | Martes 6 – Domingo 11 | Rodrigo Contreras (Nu Colombia) |
Vuelta a Murcia | Sábado 10 | Ben O’Connor (Decathlon - Ag2r) |
Figueira Champions Classic | Sábado 10 | Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) |
Tour de Oman | Sábado 10 - Miércoles 14 | Adam Yates (UAE Team) |
Tour de la Provence | Viernes 9 - Domingo 11 | Mads Pedersen (Lidl-Treck) |
Clásica de Almería | Domingo 11 | Olav Kooij (Team Visma) |
Clásica de Jaén | Domingo 12 | Oier Lazkano (Movistar) |
Vuelta al Algarve | Miércoles 14 - Domingo 18 | Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) |
Vuelta a Andalucía | Miércoles 14 – Domingo 18 | Maxim van Gils (Lotto-Dstny) |
Classic VAR | Viernes 16 | Leny Martínez (Groupama-FDJ) |
Tour de los Alpes Marítimos | Sábado 17 – Domingo 18 | Benoît Cosnefroy (Decathlon-Ag2r) |
Lunes 19 – Domingo 25 | Lennert van Eetvelt (Lotto-Dstny) | |
O Gran Camiño | Jueves 22 - Domingo 25 | Jonas Vingegaard (Team Visma) |
Sábado 24 | Jan Tratnik (Team Visma) | |
Faun-Ardéche Classic | Sábado 24 | Juan Ayuso (UEA Team) |
Faun Drome Classic | Domingo 25 | Marc Hirschi (UEA Team) |
Kuurne-Bruselas-Kuurne | Domingo 25 | Wout van Aert (Team Visma) |
Le Samyn | Martes 27 | Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) |
Trofeo Laigueglia | Miércoles 28 | Lenny Martinez (Groupama-FDJ) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Sábado 2 | Tadej Pogacar (UAE Team) | |
GP Monseré | Domingo 3 | Jarne van de Paar (Lotto-Dstny) |
Domingo 3 – Domingo 10 | Matteo Jorgenson (Team Visma) | |
Lunes 4 – Domingo 10 | Jonas Vingegaard (Team Visma) | |
Tour de Taiwán | Lunes 11 | Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech) |
Nokere Koerse | Miércoles 13 | Tim Merlier (Soudal-Quick Step) |
Milán-Turín | Miércoles 13 | Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost) |
GP Denain | Jueves 14 | Jannik Steimle (Soudal-Quick Step) |
Bredene Koksijde Classic | Viernes 15 | Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) |
Sábado 16 | Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) | |
Cholet-Pays de la Loire | Domingo 17 | Paul Lapeira (Decathlon-Ag2r) |
Lunes 18 – Domingo 24 | ||
Miércoles 20 | Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) | |
Viernes 22 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | |
Domingo 24 | Mads Pedersen (Lidl-Trek) | |
Miércoles 27 | Matteo Jorgenson (Team Visma) | |
GP Miguel Induráin | Sábado 30 | Brandon McNulty (UAE Team) |
Limburg Classic | Sábado 30 | Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) |
Domingo 31 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Lunes 1 - Sábado 6 | Juan Ayuso (UEA Team) | |
Scheldeprijs | Miércoles 3 | Tim Merlier (Soudal-Quick Step) |
Domingo 7 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | |
Flecha Brabanzona | Miércoles 10 | Benoît Cosnefroy (Decathlon - Ag2r) |
Classic Grand Besançon | Viernes 12 | Lenny Martinez (Groupama-FDJ) |
Tour de Jura | Sábado 13 | David Gaudu (Groupama-FDJ) |
Domingo 14 | Tom Pidcock (Team Ineos) | |
Tour de los Alpes | Lunes 15 – Viernes 19 | Juanpe López (Lidl-Trek) |
Miércoles 17 | Stephen Williams (Israel-Premier Tech) | |
Domingo 21 | Tadej Pogacar (UEA Team) | |
Tour de Turquía | Domingo 21 – Domingo 28 | Frank van den Broek (Team DSM-Firmenich PostNL) |
Martes 23 – Domingo 28 | Carlos Rodríguez (Team Ineos) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Eschborn-Frankurt | Miércoles 1 | Sam Bennett (Decathlon - Ag2r) |
GP du Morbihan | Sábado 4 | Benoît Cosnefroy (Decathlon - Ag2r) |
Sábado 4 – Domingo 28 | Tadej Pogacar (UAE Team) | |
Tro Bro Leon | Domingo 5 | Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) |
Tour de Hungría | Miércoles 8 – Domingo 12 | Thibau Nys (Lidl-Trek) |
Circuito de Walonia | Jueves 9 | Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) |
4 días de Dunkerque | Martes 14 – Domingo 19 | Sam Bennett (Decathlon - Ag2r) |
Veenendaal Classic | Sábado 18 | Tord Gudmestad (Uno-X Mobility) |
Antwerp Port Epic | Domingo 19 | Emilien Jeanniere (Total Energies) |
Boucles de la Mayenne | Jueves 23 – Domingo 26 | Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost) |
Circuito Franco-Belga | Miércoles 29 | Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) |
Mercan’Tour Alpes-Maritimes | Miércoles 29 | Lenny Martinez (Groupama-FDJ) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Clásica de Bruselas | Domingo 2 | Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) |
Critérium du Dauphiné | Domingo 2 – Domingo 9 | Primoz Roglic (RedBull Bora) |
ZLM Tour | Miércoles 5 – Domingo 9 | Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) |
GP des Kantons Aargau | Viernes 7 | Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) |
A través de Hageland | Sábado 8 | Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) |
Tour de Suiza | Domingo 9 – Domingo 16 | Adam Yates (UAE Team) |
Tour de Bélgica | Miércoles 12 – Domingo 16 | Soren Warenskjold (Uno-X Mobility) |
Tour de Eslovenia | Miércoles 12 – Domingo 16 | Giovanni Aleotti (RedBull Bora) |
Campeonato CRI Francia | Jueves 20 | Bruno Armirail (Decathlon - Ag2r) |
Campeonato CRI España | Viernes 21 | David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) |
Campeonato Italia ruta | Sábado 22 | Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost) |
Campeonato España ruta | Domingo 22 | Alex Aranburu (Movistar) |
Campeonato Francia ruta | Domingo 22 | Paul Lapeira (Decathlon - Ag2r) |
Tour de Eslovaquia | Miércoles 26 - Domingo 30 | Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla) |
Sábado 29 – Domingo 21 julio |
Carrera | Fecha | Ganador |
Tour de l’Ain | Sábado 13 – Lunes 15 | Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) |
Tour de Valonia | Lunes 22 – Viernes 26 | Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) |
Juegos Olímpicos de París - prueba contrarreloj | Sábado 27 | Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) |
Juegos Olímpicos de París - prueba en ruta | Sábado 3 agosto | Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Vuelta a Burgos | Lunes 5 - Viernes 9 | Sepp Kuss (Visma) |
Arctic Race | Jueves 8 – Domingo 11 | Magnus Cort (Uno-X Mobility) |
Clásica de San Sebastián | Sábado 10 | Marc Hirschi (UAE Team) |
Circuito de Getxo | Domingo 11 | Jon Barrenetxea (Movistar) |
Tour de Limousin | Martes 13 – Viernes 16 | Alex Baudin (Decathlon - Ag2r) |
Vuelta a Dinamarca | Miércoles 14 – Domingo 18 | Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) |
Tour de Leuven | Jueves 15 | Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) |
Vuelta a España | Sábado 17 – Domingo 8 sep. | |
Tour de Alemania | Miércoles 21 – Domingo 25 | Mads Pedersen (Lidl-Trek) |
Bretagne Classic | Domingo 25 | Marc Hirschi (UEA Team) |
Benelux Tour | Miércoles 28 – Domingo 1 sep. | Tim Wellens (Lotto-Dstny) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Tour of Britain | Domingo 1 – Domingo 8 | Stephen Williams (Israel) |
Bemer Cyclassics | Domingo 8 | Olav Kooij (Team Visma) |
GP de Fourmies | Domingo 8 | Arvid de Kleijn (Tudor) |
Giro della Toscana | Miércoles 11 | Clément Champoussin (Arkea) |
Campeonatos de Europa - contrarreloj | Miércoles 11 – Domingo 15 | Edoardo Affini (Team Visma) |
Miércoles 11 – Domingo 15 | Tim Merlier (Soudal - Quick Step) | |
Coppa Sabatini | Jueves 12 | Marc Hirschi (UAE Team) |
GP Valonia | Miércoles 18 | Roger Adrià (RedBull Bora) |
Campeonato de Flandes | Viernes 20 | Tim Merlier (Soudal - Quick Step) |
Super 8 Classic | Sábado 21 | Filippo Baroncini (UEA Team) |
Domingo 22 | Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) | |
Domingo 29 | Tadej Pogacar (UEA Team) |
Carrera | Fecha | Ganador |
Binche-Chimay-Binche | Martes 1 | Arnaud de Lie (Lotto-Dstny) |
CRO Race | Martes 1 – Domingo 6 | Brandon McNulty (UAE Team) |
Giro dell’Emilia | Sábado 5 | Tadej Pogacar (UEA Team) |
París-Tours | Domingo 6 | Christopher Laporte (Team Visma) |
Coppa Agostini | Domingo 6 | Marc Hirschi (UAE Team) |
Coppa Bernocchi | Lunes 7 | Stan van Tricht (Alpecin-Deceuninck) |
Gran Piemonte | Jueves 10 | Neilson Powless (Education First) |
IL Lombardia | Sábado 12 | Tadej Pogacar (UEA Team) |
Giro del Veneto | Miércoles 16 | Corbin John Strong (Israel) |
Veneto Classic | Domingo 20 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.