Ya se saben los horarios y dónde se jugarán los encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá este verano.
Con los grupos ya sorteados y conociendo ya los rivales que tendrán las 42 selecciones clasificadas, más las seis que entren desde la repesca, es hora de conocer a que horas se podrán ver los encuentros desde España.
A continuación todos los encuentros de la fase de grupos, estadios y horas para ver los partidos
Consulta la guía de estadios de la Copa Mundial 2026 en este artículo.
Jornada 1 | ||
México - Sudáfrica | Estadio Azteca (MEX) | Jueves 11 (21:00) |
Corea de Sur - República Checa | Estadio Akron (MEX) | Viernes 12 (04:00) |
Jornada 2 | ||
República Checa - Sudáfrica | Mercedes Stadium (USA) | Jueves 18 (18:00) |
México - Corea del Sur | Estadio Akron (MEX) | Viernes 19 (03:00) |
Jornada 3 | ||
República Checa - México | Estadio Azteca (MEX) | Jueves 25 (03:00) |
Sudáfrica - Corea del Sur | Estadio BBVA (MEX) | Jueves 25 (03:00) |
Jornada 1 | ||
Canadá - Bosnia-Herzegovina | BMO Field (CAN) | Viernes 12 (21:00) |
Catar - Suiza | Levi's Stadium (USA) | Sábado 13 (21:00) |
Jornada 2 | ||
Suiza - Bosnia-Herzegovina | SoFi Stadium (USA) | Jueves 18 (21:00) |
Canadá - Catar | BC Place (CAN) | Viernes 19 (00:00) |
Jornada 3 | ||
Suiza - Canadá | BC Place (CAN) | Miércoles 24 (21:00) |
Bosnia-Herzegovina - Catar | Lumen Field (USA) | Miércoles 24 (21:00) |
Jornada 1 | ||
Brasil - Marruecos | MetLife Stadium (USA) | Domingo 14 (00:00) |
Haití - Escocia | Gillette Stadium (USA) | Domingo 14 (03:00) |
Jornada 2 | ||
Escocia - Marruecos | Gillette Stadium (USA) | Sábado 20 (00:00) |
Brasil - Haití | Lincoln Field (USA) | Sábado 20 (03:00) |
Jornada 3 | ||
Escocia - Brasil | Hard Rock Stadium (USA) | Jueves 25 (00:00) |
Marruecos - Haití | Mercedes Stadium (USA) | Jueves 25 (00:00) |
Jornada 1 | ||
Estados Unidos - Paraguay | SoFi Stadium (USA) | Sábado 13 (03:00) |
Australia - Turquía | BC Place (CAN) | Sábado 13 (06:00) |
Jornada 2 | ||
Estados Unidos - Australia | Lumen Field (USA) | Viernes 19 (21:00) |
Turquía - Paraguay | Levi's Stadium (USA) | Viernes 19 (06:00) |
Jornada 3 | ||
Turquía - Estados Unidos | SoFi Stadium (USA) | Viernes 26 (04:00) |
Paraguay - Australia | Levi's Stadium (USA) | Viernes 26 (04:00) |
Jornada 1 | ||
Alemania - Curaçao | NRG Stadium (USA) | Domingo 14 (19:00) |
Costa de Marfil - Ecuador | Lincolm Field (USA) | Lunes 15 (01:00) |
Jornada 2 | ||
Alemania - Costa de Marfil | BMO Field (CAN) | Sábado 20 (22:00) |
Ecuador - Curaçao | Arrowhead Stadium (USA) | Domingo 21 (02:00) |
Jornada 3 | ||
Curaçao - Costa de Marfil | Lincoln Field (USA) | Jueves 25 (22:00) |
Ecuador - Alemania | MetLife Stadium (USA) | Jueves 25 (22:00) |
Jornada 1 | ||
Países Bajos - Japón | AT&T Stadium (USA) | Domingo 14 (22:00) |
Suecia - Túnez | Estadio BBVA (MEX) | Lunes 15 (04:00) |
Jornada 2 | ||
Países Bajos - Suecia | NRG Stadium (USA) | Sábado 20 (19:00) |
Túnez - Japón | Estadio BBVA (MEX) | Sábado 20 (06:00) |
Jornada 3 | ||
Japón - Suecia | AT&T Stadium (USA) | Viernes 26 (01:00) |
Túnez - Países Bajos | Arrowhead Stadium (USA) | Viernes 26 (01:00) |
Jornada 1 | ||
Bélgica - Egipto | Lumen Field (USA) | Lunes 15 (21:00) |
Irán - Nueva Zelanda | SoFi Stadium (USA) | Martes 16 (03:00) |
Jornada 2 | ||
Bélgica - Irán | SoFi Stadium (USA) | Domingo 21 (21:00) |
Nueva Zelanda - Egipto | BC Place (CAN) | Lunes 22 (03:00) |
Jornada 3 | ||
Egipto - Irán | Lumen Field (USA) | Sábado 27 (05:00) |
Nueva Zelanda - Bélgica | BC Place (CAN) | Sábado 27 (05:00) |
Jornada 1 | ||
España - Cabo Verde | Mercedes Stadium (USA) | Lunes 15 (18:00) |
Arabia Saudí - Uruguay | Hard Rock Stadium (USA) | Martes 16 (00:00) |
Jornada 2 | ||
España - Arabia Saudí | Mercedes Stadium (USA) | Domingo 21 (18:00) |
Uruguay - Cabo Verde | Hard Rock Stadium (USA) | Lunes 22 (00:00) |
Jornada 3 | ||
Cabo Verde - Arabia Saudí | NRG Stadium (USA) | Sábado 27 (02:00) |
Uruguay - España | Estadio Akron (MEX) | Sábado 27 (02:00) |
Jornada 1 | ||
Francia - Senegal | MetLife Stadium (USA) | Martes 16 (21:00) |
Irak - Noruega | Gillette Stadium (USA) | Miércoles 17 (00:00) |
Jornada 2 | ||
Francia - Irak | Lincoln Stadium (USA) | Lunes 22 (23:00) |
Noruega - Senegal | MetLife Stadium (USA) | Martes 23 (02:00) |
Jornada 3 | ||
Noruega - Francia | Gillette Stadium (USA) | Viernes 26 (21:00) |
Senegal - Irak | BMO Field (CAN) | Viernes 26 (21:00) |
Jornada 1 | ||
Argentina - Algeria | Arrowhead Stadium (USA) | Miércoles 17 (03:00) |
Austria - Jordania | Levi's Stadium (USA) | Martes 16 (06:00) |
Jornada 2 | ||
Argentina - Austria | AT&T Stadium (USA) | Lunes 22 (19:00) |
Jordania - Algeria | Levi's Stadium (USA) | Martes 23 (05:00) |
Jornada 3 | ||
Algeria - Austria | Arrowhead Stadium (USA) | Domingo 28 (04:00) |
Jordania - Argentina | AT&T Stadium (USA) | Domingo 28 (04:00) |
Jornada 1 | ||
Portugal - RD Congo | NRG Stadium (USA) | Miércoles 17 (19:00) |
Uzbekistán - Colombia | Estadio Azteca (MEX) | Jueves 18 (04:00) |
Jornada 2 | ||
Portugal - Uzbekistán | NRG Stadium (USA) | Martes 23 (19:00) |
Colombia - RD Congo | Estadio Akron (MEX) | Miércoles 24 (04:00) |
Jornada 3 | ||
Colombia - Portugal | Hard Rock Stadium (USA) | Domingo 28 (01:30) |
RD Congo - Uzbekistán | Mercedes Stadium (USA) | Domingo 28 (01:30) |
Jornada 1 | ||
Inglaterra - Croacia | AT&T Stadium (USA) | Miércoles 17 (22:00) |
Ghana - Panamá | BMO Field (CAN) | Jueves 18 (01:00) |
Jornada 2 | ||
Inglaterra - Ghana | Gillette Stadium (USA) | Martes 23 (22:00) |
Panamá - Croacia | BMO Field (CAN) | Miércoles 24 (01:00) |
Jornada 3 | ||
Panamá - Inglaterra | MetLife Stadium (USA) | Sábado 27 (23:00) |
Croacia - Ghana | Lincoln Field (USA) | Sábado 27 (23:00) |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.