Te ofrecemos la clasificación actualizada de la lucha por el trofeo Pichichi en LaLiga EA Sports para que no pierdas detalle de esta temporada 2023/24 además de la clasificación de los máximos asistentes del campeonato.
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jude Bellingham | Real Madrid | 6 |
Take Kubo | Real Sociedad | 5 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 5 |
Álvaro Morata | Atlético de Madrid | 5 |
Sergio Arribas | Almería | 4 |
Luis Suárez | Almería | 4 |
Alexander Sorloth | Villarreal | 4 |
Abdón Prats | Mallorca | 4 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 4 |
Joselu | Real Madrid | 4 |
Hugo Duro | Valencia | 3 |
Javi Guerra | Valencia | 3 |
William José | Betis | 3 |
Yangel Herrera | Girona | 3 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 3 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 3 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 3 |
Borja Mayoral | Getafe | 3 |
Ferran Torres | Barcelona | 3 |
Vedatg Muriqi | Mallorca | 3 |
Jugador | Equipo | Asistencias |
---|---|---|
Saúl | Atlético de Madrid | 5 |
Largie Ramazani | Almería | 4 |
Sávio Moreira | Girona | 4 |
Álex Baena | Villarreal | 4 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 3 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 3 |
Diego Rico | Getafe | 3 |
Sergi Darder | Mallorca | 3 |
Fran García | Real Madrid | 2 |
Nico Williams | Athletic | 2 |
Alfonso Pedraza | Villarreal | 2 |
Ilkay Gundogan | Barcelona | 2 |
Gonzalo Escalante | Cádiz | 2 |
Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | 2 |
Luis Rioja | Alavés | 2 |
Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies