Te ofrecemos la clasificación actualizada de la lucha por el trofeo Pichichi en LaLiga EA Sports para que no pierdas detalle de esta temporada 2023/24 además de la clasificación de los máximos asistentes del campeonato.
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Artem Dovbyk | Girona | 20 |
Alexander Sorloth | Villarreal | 19 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 18 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 17 |
Ante Budimir | Osasuna | 16 |
Youseff En-Nesyri | Sevilla | 15 |
Borja Mayoral | Getafe | 15 |
Álvaro Morata | Atlético de Madrid | 14 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 14 |
Vinícius Jr | Real Madrid | 13 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 13 |
Hugo Duro | Valencia | 13 |
Jorgen Strand Larsen | Celta | 12 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 12 |
Myrto Uzuni | Granada | 11 |
Gerard Moreno | Villarreal | 10 |
Rodrygo | Real Madrid | 10 |
William José | Betis | 10 |
Samu Omorodion | Alavés | 9 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 9 |
Ángel Correa | Atlético de Madrid | 9 |
Joselu Mato | Real Madrid | 9 |
Sávio | Girona | 8 |
Christian Stuani | Girona | 8 |
Iago Aspas | Celta | 8 |
Jugador | Equipo | Asistencias |
---|---|---|
Álex Baena | Villarreal | 13 |
Nico Williams | Athletic Club | 10 |
Raphinha | Barcelona | 9 |
Sávio Moreira | Girona | 9 |
Iago Aspas | Celta | 9 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 8 |
Yan Couto | Girona | 8 |
Toni Kroos | Real Madrid | 7 |
Diego Rico | Getafe | 7 |
Federico Valverde | Real Madrid | 7 |
Ilkay Gundogan | Barcelona | 7 |
Artem Dovbyk | Girona | 7 |
Diego López | Valencia | 6 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 6 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 6 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 6 |
Aleix García | Girona | 6 |
Alexander Sorloth | Villarreal | 6 |
Mason Greenwood | Getafe | 6 |
Lucas Robertone | Almería | 5 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.