Analizamos en este artículo todos los salarios y contratos de la plantilla del Levante en la nueva temporada 2026/27.
Con el objetivo de la permanencia conseguido en la anterior campaña, para la presente el conjunto granota intentará no pasar un tramo final de temporada tan apurado como en la pasada.
Más abajo listamos los salarios de la plantilla, a excepción de algunas fichas de las que no se dispone de datos contrastados.
Jugadores | Salario bruto | Contrato |
|---|---|---|
Jeremy Toljan | 1,670,000 € | 30 junio 2027 |
Roger Brugué | 1,670,000 € | 30 junio 2028 |
Oriol Rey | 1,250,000 € | 30 junio 2027 |
Iván Romero | 1,250,000 € | 30 junio 2028 |
Jon Ander Olasagasti | 1,250,000 € | 30 junio 2028 |
Kervin Arriaga | 1,040,000 € | 30 junio 2028 |
Unai Elgezabal | 1,040,000 € | 30 junio 2027 |
Karl Etta Eyong | 1,050,000 € | 30 junio 2029 |
Víctor García | 830,000 € | 30 junio 2027 |
Pablo Campos | 830,000 € | 30 junio 2027 |
Adrián de la Fuente | 730,000 € | 30 junio 2027 |
Carlos Álvarez | 520,000 € | 30 junio 2027 |
Kareem Tunde | 420,000 € | 30 junio 2029 |
Carlos Espí | 420,000 € | 30 junio 2028 |
Tay Abed | 380,000 € | 30 junio 2029 |
Jorge Cabello | 310,000 € | 30 junio 2028 |
Paco Cortés | 210,000 € | 30 junio 2028 |
Dani Martín | - | 30 junio 2028 |
Edgar Alcañiz | - | 30 junio 2028 |
Enzo Bardeli | - | 30 junio 2028 |
Nacho Pérez | - | 30 junio 2029 |
Xavi Grande | - | 30 junio 2028 |
Fuente: Capology
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.