¿Cuánto cuesta ser socio del Real Madrid? Y del Atlético de Madrid?. La temporada 2025/26 comienza con los clubes y sus campanas para renovar y atraer nuevos socios. Analizamos que clubes tienen los abonos más caros y los más baratos de Espana.
Los socios de los clubes de primera división perfilan ya los últimos días para renovar sus abonos para la nueva temporada. Otros, deciden añadirse a la locura de LaLiga como nuevos socios dispuestos a darlo todo por sus colores en la campaña que va a comenzar.
La campana de renovación o de nuevas altas de socios ya perfila sus últimos días y es hora de recapitular que clubes ofrecen los mejores precios.
Club | Más barato | Más caro |
|---|---|---|
Barcelona | Sin anunciar | Sin anunciar |
Real Madrid | 443€ | 3.211€ |
Atlético de Madrid | 380€ | 2.250€ |
Athletic Club | Sin anunciar | Sin anunciar |
Villarreal | 245€ | 1.135€ |
Betis | 385€ | 1.210€ |
Celta de Vigo | 308€ | 900€ |
Rayo | 340€ | 1100€ |
Osasuna | 300€ | 690€ |
Mallorca | 220€ | 995€ |
Real Sociedad | 280€ | 702€ |
Valencia | 300€ | 1.775€ |
Getafe | 155€ | 515€ |
Espanyol | 250€ | 1300€ |
Alavés | 315€ | 870€ |
Girona | 300€ | 960€ |
Sevilla | 335€ | 1.160€ |
Levante | 331€ | 736€ |
Elche | 195€ | 850€ |
Oviedo | 316€ | 569€ |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.