El presidente madridista acumula ya una larga lista de entrenadores en los veinticinco años que lleva como máximo mandatorio del club en dos épocas diferentes. Revisamos quiénes han sido los entrenadores que han durado menos en su mandato.
Los treintaisiete títulos que ha conseguido el Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez es el mayor número conseguido por un presidente en toda la historia del club blanco. Supera en cuatro al mito de Santiago Bernabéu y deja claro su legado imborrable.
A lo largo de los veinticinco años que lleva como presidente, quince entrenadores han pasado por los banquillos con algunos como Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane siendo muy recordados. Otros no lo fueron tanto y estuvieron al cargo poco tiempo.
A continuación repasamos quienes han sido los entrenadores que menos han durado en el banquillo desde que Florentino Pérez es presidente del club.
10. Manuel Pellegrini – 48 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
36 | 5 | 7 | 78% |
Goles a favor | 119 | ||
Goles en contra | 48 | ||
9. Vandelei Luxemburgo – 45 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
28 | 7 | 10 | 62% |
Goles a favor | 83 | ||
Goles en contra | 45 | ||
8. Xabi Alonso – 34 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
24 | 4 | 6 | 74% |
Goles a favor | 72 | ||
Goles en contra | 38 | ||
4. Juan Ramón López Caro – 33 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
17 | 10 | 6 | 52% |
Goles a favor | 58 | ||
Goles en contra | 33 | ||
7. Santiago Solari – 32 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
22 | 2 | 8 | 70% |
Goles a favor | 71 | ||
Goles en contra | 37 | ||
6. Juande Ramos – 27 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
18 | 1 | 8 | 66% |
Goles a favor | 53 | ||
Goles en contra | 33 | ||
5. Rafa Benítez – 25 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
17 | 5 | 3 | 74% |
Goles a favor | 69 | ||
Goles en contra | 22 | ||
3. Mariano García Remón – 20 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 61% |
Goles a favor | 37 | ||
Goles en contra | 18 | ||
2. Julen Lopetegui – 14 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 47% |
Goles a favor | 21 | ||
Goles en contra | 20 | ||
1. José Antonio Camacho – 6 partidos
Victorias | Empates | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 67% |
Goles a favor | 7 | ||
Goles en contra | 5 | ||
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.