La cita mundialista se celebrará en Budapest (Hungría) entre el 19 y el 27 de agosto, contará con 49 pruebas y reunirá a unos 2000 atetas de 200 países distintos.
El Mundial de Atletismo 2023 será una de las grandes citas deportivas de este año, ya que reunirá a atletas del nivel de Yulimar Rojas (triple salto), Faith Kipyegon (mediofondo) o Jakop Ingebrigtsen (mediofondo), que saben lo que es ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Además, hay varios nombres que aspiran a hacer historia en una cita que servirá de precuela a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en 2024.
Qué | Mundial de Atletismo 2023 |
Dónde | Centro Nacional de Atletismo, Budapest (Hungría) |
Cuándo | Desde el 19 hasta el 27 de agosto de 2023 |
Dónde ver | Teledeporte y RTVE Play |
España acude al Mundial de Atletismo 2023 con 58 atletas, así que será el tercer grupo más numeroso en la historia de esta competición a nivel nacional. Las opciones de medallas están aseguradas, aunque se espera uno de los mejores balances de las últimas décadas.
La presencia de María Pérez, plusmarquista mundial de los 35 km marcha, o Miguel Ángel López, campeón europeo de esta misma prueba en el cuadro masculino, acapararán todos los focos mediáticos. Asimismo, Mohamed Katir con su bronce mundial en 1500 metros y su plata europea en los 5000 metros será otro de los líderes del equipo.
Día | Prueba | Hora |
---|---|---|
Sábado 19 de agosto | 20 km marcha | 8:50 |
Final lanzamiento de peso | 20:35 | |
Domingo 20 de agosto | Final lanzamiento de martillo | 17:50 |
Final 10000 metros | 18:25 | |
Final 100 metros | 19:10 | |
Lunes 21 de agosto | Final triple salto | 19:40 |
Final lanzamiento de disco | 20:30 | |
Final 110 metros vallas | 21:40 | |
Martes 22 de agosto | Final salto de altura | 19:55 |
Final 3000 metros obstáculos | 21:42 | |
Miércoles 23 de agosto | Final 1500 metros | 21:15 |
Final 400 metros vallas | 21:50 | |
Jueves 24 de agosto | 35 km marcha | 7:00 |
Final salto de longitud | 19:30 | |
Final 400 metros | 21:35 | |
Viernes 25 de agosto | Final 200 metros | 21:50 |
Sábado 26 de agosto | Final salto con pértiga | 19:25 |
Final 800 metros | 20:30 | |
Decatlón | 21:25 | |
Final relevo 4x100 metros | 21:40 | |
Domingo 27 de agosto | Maratón | 7:00 |
Final 5000 metros | 20:10 | |
Final lanzamiento de jabalina | 20:20 | |
Final relevo 4x400 metros | 21:37 |
Día | Prueba | Hora |
---|---|---|
Sábado 19 de agosto | Final 10000 metros | 20:55 |
Domingo 20 de agosto | 20 km marcha | 7:15 |
Final salto de longitud | 16:55 | |
Heptatlón | 18:00 | |
Lunes 21 de agosto | Final 100 metros | 21:50 |
Martes 22 de agosto | Final lanzamiento de disco | 20:20 |
Final 1500 metros | 21:30 | |
Miércoles 23 de agosto | Final salto con pértiga | 19:30 |
Final 400 metros | 21:35 | |
Jueves 24 de agosto | 35 km marcha | 7:00 |
Final lanzamiento de martillo | 20:15 | |
Final 100 metros vallas | 21:25 | |
Final 400 metros vallas | 21:50 | |
Viernes 25 de agosto | Final triple salto | 19:35 |
Final lanzamiento de jabalina | 20:20 | |
Final 200 metros | 21:40 | |
Sábado 26 de agosto | Maratón | 7:00 |
Final lanzamiento de peso | 20:15 | |
Final 5000 metros | 20:50 | |
Final relevo 4x100 metros | 21:50 | |
Domingo 27 de agosto | Final salto de altura | 20:05 |
Final 800 metros | 20:45 | |
Final 3000 obstáculos | 21:10 | |
Final relevo 4x400 metros | 21:47 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.