Revisa las clasificaciones del Mundial en este artículo para seguir al detalle todo lo que ocurre en el torneo más esperado del año.
Fase eliminatoria | |||
---|---|---|---|
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final |
España 1-0 Inglaterra |
Suecia 2-0 Australia |
Australia 1-3 Inglaterra |
Japón 1-2 Suecia |
Australia 0*-0 Francia |
Inglaterra 2-1 Colombia |
Japón 3-1 Noruega |
Países Bajos 2-0 Sudáfrica |
Suecia 0*-0 Estados Unidos |
Inglaterra 0*-0 Nigeria |
Australia 2-0 Dinamarca |
Colombia 1-0 Jamaica |
Francia 4-0 Marruecos |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.