Tras la reciente victoria del Baskonia este 2026, repasamos el palmarés completo de los últimos ganadores de la Copa del Rey de baloncesto.
La competición, que no está exenta de sorpresas, supone un título muy apreciado a mediados de la temporada.
Los vascos, como equipo ganador de este año de la Copa del Rey de Baloncesto, suma su séptimo entorchado y se aúpa a la cuarta plaza del palmarés histórico, estrechando el cerco sobre otro histórico, el Joventut.
El Real Madrid es el equipo que más trofeos de esta competición atesora en sus vitrinas, con 29.
Le sigue de cerca el Barcelona, con 27. La brecha con el tercero es grande, ya que otro histórico, el Joventut, posee 8.
El Baskonia, con su victoria de este 2026 ante los blancos, se coloca en la cuarta posición y se aleja de perseguidores como Unicaja (3 títulos), Estudiantes (3).
Equipo | Títulos | Último título |
Real Madrid | 29 | 2024 |
Barcelona | 27 | 2022 |
Club Joventut Badalona | 8 | 2008 |
Baskonia | 7 | 2026 |
Unicaja | 3 | 2025 |
Club Estudiantes | 3 | 2000 |
Club Baloncesto Zaragoza | 2 | 1990 |
Picadero Jockey Club | 2 | 1968 |
Laietà Basket Club | 2 | 1944 |
Rayo Club | 2 | 1936 |
Valencia Basket | 1 | 1998 |
Bàsquet Manresa | 1 | 1996 |
La igualdad presente en las últimas ediciones de la Copa del Rey de baloncesto se hace ver en la existencia de ganadores distintos a los sempiternos favoritos Real Madrid y Barcelona.
No fue así entre 2010 y 2022, periodo en el que merengues y culés se repartieron los campeonatos.
La primera edición de esta copa se celebró en 1933. El ganador fue el Rayo Club contra el Madrid FC.
El torneo no se celebró en los años 34, 37, 38 y 39. El resto del tiempo se ha celebrado de forma ininterrumpida.
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2026 | Baskonia | Real Madrid | 100-89 |
2025 | Unicaja | Real Madrid | 93-79 |
2024 | Real Madrid | Barcelona | 96-85 |
2023 | Unicaja | Lenovo Tenerife | 83-80 |
2022 | Barcelona | Real Madrid | 59-64 |
2021 | Barcelona | Real Madrid | 88-73 |
2020 | Real Madrid | Unicaja | 95-68 |
2019 | Barcelona | Real Madrid | 93-94 |
2018 | Barcelona | Real Madrid | 92-90 |
2017 | Real Madrid | Valencia Basket | 97-95 |
2016 | Real Madrid | Gran Canaria | 81-85 |
2015 | Real Madrid | FC Barcelona | 71-77 |
2014 | Real Madrid | FC Barcelona | 76-77 |
2013 | FC Barcelona | Valencia | 85-69 |
2012 | Real Madrid | FC Barcelona | 74-91 |
2011 | FC Barcelona | Real Madrid | 68-60 |
2010 | FC Barcelona | Real Madrid | 80-61 |
2009 | Tau Cerámica | Unicaja | 100-98 |
2008 | DKV Joventut | Tau Vitoria | 82-80 |
2007 | FC Barcelona | Real Madrid | 69-53 |
2006 | Tau Vitoria | Pamesa Valencia | 80-85 |
2005 | Unicaja Málaga | Real Madrid | 80-76 |
2004 | Tau Vitoria | DKV Joventut | 81-77 |
2003 | FC Barcelona | Tau Vitoria | 84-78 |
2002 | Tau Vitoria | FC Barcelona | 85-83 |
2001 | FC Barcelona | Real Madrid | 80-77 |
2000 | Estudiantes | Pamesa Valencia | 73-63 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.