Los ranking ATP y WTA del tenis señalan quienes son en la actualidad los mejores jugadores del mundo según su rendimiento durante el año. Revisa en este artículo quienes están entre los diez primeros actualmente.
Tanto el ranking masculino como el femenino son sistemas de clasificación por puntos que se van acumulando a lo largo de cada temporada según el rendimiento en los torneos de ambas categorías. Los torneos de Grand Slam otorgan mas puntos que los torneos Masters, 500 o menores. Los jugadores deben defender sus posiciones a base de ganar torneos para mantener su lugar en dichos rankings.
Posición | Nombre | Edad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 24 | 13.450 |
2 | Carlos Alcaraz | 23 | 9.460 |
3 | Alexander Zverev | 29 | 7.190 |
4 | Felix Auger-Aliassime | 25 | 4.390 |
5 | Ben Shelton | 23 | 4.160 |
6 | Alex de Minaur | 27 | 4.110 |
7 | Taylor Fritz | 28 | 3.765 |
8 | Novak Djokovic | 39 | 3.760 |
9 | Daniil Medvedev | 30 | 3.580 |
10 | Flavio Cobolli | 24 | 3.460 |
11 | Alexander Bublik | 28 | 2.620 |
12 | Casper Ruud | 27 | 2.425 |
13 | Andrey Rublev | 28 | 2.420 |
14 | Jiri Lehecka | 27 | 2.360 |
15 | Lorenzo Musetti | 24 | 2.325 |
Posición | Nombre | Edad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 28 | 9.090 |
2 | Elena Rybakina | 26 | 8.143 |
3 | Iga Swiatek | 25 | 6.409 |
4 | Jessica Pegula | 32 | 5.881 |
5 | Mirra Andreeva | 19 | 5.653 |
6 | Amanda Anisimova | 24 | 5.523 |
7 | Coco Gauff | 22 | 4.879 |
8 | Elina Svitolina | 31 | 4.471 |
9 | Karolina Muchova | 29 | 3.878 |
10 | Victoria Mboko | 19 | 3.670 |
11 | Belinda Bencic | 29 | 3.385 |
12 | Linda Noskova | 21 | 3.359 |
13 | Marta Kostyuk | 24 | 3.156 |
14 | Naomi Osaka | 28 | 2.846 |
15 | Diana Shnaider | 22 | 2.458 |
🎾 Sigue toda la actualidad del tenis
👉 Las últimas cuotas y mercados en las mejores competiciones de tenis
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.