España llegó a la Nations League con su mejor racha sin perder y la ha extendido hasta los 43 partidos consecutivos, hasta la derrota 2-3 contra Inglaterra este domingo 15 de noviembre de 2026.
El 0-1 contra Colombia en el amistoso jugado en el Estadio Olímpico de Londres el 22 de marzo de 2024. supone, hasta el momento, la última derrota de la Roja. El tanto fue obra de Daniel Muñoz.
En el lado positivo, aquel encuentro supuso el debut de Pau Cubarsí con la selección.
Antes de ese encuentro, la última derrota en partido oficial fue el 28 de marzo de 2023, cuando España perdió por 2-0 ante Escocia en Glasgow en un partido de fase de clasificación a la Eurocopa. Fue la única derrota que concedió en aquella clasificación.
Estos son los resultados de los últimos 43 partidos imbatidos que lleva España. Prácticamente dos años y ocho meses sin un resultado en contra en el que España se hizo con los trofeos de campeón de Europa y del Mundo.
Fecha | Partido | Competición |
15/11/26 | España 2 - 3 Inglaterra | Nations League |
12/11/26 | Chequia 0 - 2 España | Nations League |
6/10/26 | Croacia 1 - 2 España | Nations League |
3/10/26 | España 3 - 1 Rep.Checa | Nations League |
29/9/26 | España 4 - 1 Croacia | Nations League |
26/9/26 | Inglaterra 2 - 3 España | Nations League |
19/7/26 | España 1 - 0 Argentina | Copa Mundial |
14/7/26 | España 2 - 0 Francia | Copa Mundial |
10/7/26 | España 2 - 1 Bélgica | Copa Mundial |
6/7/26 | España 1 - 0 Portugal | Copa Mundial |
2/7/26 | España 3 - 0 Austria | Copa Mundial |
27/6/26 | Uruguay 0 - 1 España | Copa Mundial |
21/6/26 | España 4 - Arabia Saudita | Copa Mundial |
15/6/26 | España 0 - 0 Cabo Verde | Copa Mundial |
9/6/26 | Perú 1 - 3 España | Amistoso |
4/6/26 | España 1 - 1 Irak | Amistoso |
31/3/26 | España 0 - Egipto 0 | Amistoso |
27/3/26 | España 3 - 0 Serbia | Amistoso |
18/11/25 | España 2 - 2 Turquía | Clasificación al Mundial |
15/11/25 | Georgia 0 - 4 España | Clasificación al Mundial |
14/10/25 | España 4 - 0 Bulgaria | Clasificación al Mundial |
11/10/25 | España 2 - 0 Georgia | Clasificación al Mundial |
7/9/25 | Turquía 0 - 6 España | Clasificación al Mundial |
4/9/25 | Bulgaria 0 - 3 España | Clasificación al Mundial |
8/6/25 | Portugal 2 - 2 España *ganó Port. en penaltis | UEFA Nations League |
5/6/25 | España 5 - 4 Francia | UEFA Nations League |
23/3/25 | España 3 - 3 Países Bajos | UEFA Nations League |
20/3/25 | Países Bajos 2 - 2 España | UEFA Nations League |
18/11/24 | España3 - 2 Suiza | UEFA Nations League |
15/11/24 | Dinamarca 1 - 2 España | UEFA Nations League |
15/10/24 | España 3 - 0 Serbia | UEFA Nations League |
12/10/24 | España 1 - 0 Dinamarca | UEFA Nations League |
8/9/24 | Suiza 1 - 4 España | UEFA Nations League |
5/9/24 | Serbia 0 - 0 España | UEFA Nations League |
14/7/24 | España 2 - 1 Inglaterra | Eurocopa |
9/7/24 | España 2 - 1 Francia | Eurocopa |
5/7/24 | España 2 - 1 Alemania | Eurocopa |
30/6/24 | España 4 - 1 Georgia | Eurocopa |
24/6/24 | Albania 0 - 1 España | Eurocopa |
20/6/24 | España 1 - 0 Italia | Eurocopa |
15/6/24 | España 3 - 0 Croacia | Eurocopa |
8/6/24 | Esoala 5 - 1 Irlanda del Norte | Amistoso |
5/6/24 | España 5 - 0 Andorra | Amistoso |
26/3/24 | España 3 - Brasil 3 | Amistoso |
22/3/24 | España 0 - 1 Colombia | Amistoso |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.