Dentro de las 81 ediciones de la Vuelta ha habido 74 etapas que han partido desde fuera de España. Te las detallamos a continuación.
La primera vez que la gran cita ciclista traspasó fronteras fue en 1965, año en el que el pelotón rodó por Andorra en dos etapas Desde entonces, las carreteras del estado vecino han repetido en multitud de ocasiones.
Otros países con protagonismo han sido Portugal y Francia, además de otras zonas como Países Bajos, Bélgica o Italia.
En la edición de este 2026 se cuenta varias etapas hasta en tres enclaves foráneos: Mónaco, Andorra y Francia.
Estas son, desde la primera vez que la Vuelta salió de España en 1965, hasta la presente edición de 2026 que arranca en Mónaco, todas las 74 etapas que han tenido su salida fuera de las fronteras del territorio nacional:
09/05 1965. 11 | Barcelona – Andorra
10/05 1965. 12 | Andorra – Lérida
07/05 1967. 11 | Barcelona – Andorra la Vella
08/05 1967 .12 | Andorra la Vella – Lleida
04/05 1985. 11 | Tremp – Andorra
05/05 1985 .12 | Andorra – Pal (Andorra)
08/05 1991. 10 | Lloret de Mar – Andorra
09/05 1991. 11 | Andorra – Pla de Beret
05/05 1992. 9 | Viella – Luz Ardiden (Francia)
06/05 1992. 10 | Luz-Saint-Sauveur (Francia) – Sabiñánigo
04/05 1994. 10 | Igualada – Ordino Arcalís (Andorra)
05/05 1994. 11 | Andorra – Cerler
20/09 1995. 17 | Salardú – Luz-Ardiden (Francia)
21/09 1995. 18 | Luz-Saint-Sauveur (Francia) – Sabiñánigo
06/09 1997. 1 | Lisboa – Estoril (Portugal)
07/09 1997. 2 | Évora – Vilamoura (Portugal)
08/09 1997. 3 | Loulé (Portugal)-Huelva
15/09 1998. 10 | Vic-Pal (Andorra)
16/09 1998. 11 | Andorra (frontera) – Cerler
17/09 1999. 12 | Sort – Arcalís (Andorra)
18/09 1999. 13 | Andorra – Berga/Castellar del Riu
05/09 2000. 11 | Alp – Arcalís (Andorra)
19/09 2001. 11 | Alp-Pal (Andorra)
20/09 2001. 12 | Ordino – Estación Ordino (Andorra)
21/09 2001. 13 | Andorra-Port Aventura
12/09 2003. 7 | Huesca – Cauterets (Francia)
13/09 2003. 8 | Cauterets (Francia) – Pla de Beret
14/09 2003. 9 | Viella – Port d’Envalira (Andorra)
15/09 2003. 10 | Andorra – Sabadell
05/09 2005. 10 | La Vall d’En Bas (Girona) – Ordino Arcalís (Andorra)
06/09 2005. 11 | Andorra – Cerler
10/09 2007. 10 | Benasque – Ordino Arcalís (Andorra)
29/08 2009. 1 | Assen – Assen (Países Bajos)
30/08 2009. 2 | Assen – Emmen (Países Bajos)
31/08 2009. 3 | Zutphen – Venlo (Países Bajos)
01/09 2009. 4 | Venlo (Países Bajos)-Lieja (Bélgica)
08/09 2010. 11 | Vilanova i la Geltrú –Pal (Andorra)
09/09 2010. 12 | Andorra la Vella – Lleida
25/08 2012. 8 | Lleida – Andorra: La Gallina
26/08 2012. 9 | Andorra – Barcelona
07/09 2013. 14 | Bagà-La Gallina (Andorra)
08/09 2013. 15 | Andorra – Peyragudes (Francia)
02/09 2015. 11 | Andorra la Vella-Cortals d’Encamp (Andorra)
03/09 2015. 12 | Escaldes-Engordany (Andorra) – Lleida
03/09 2016. 14 | Urdax-Dantxarinea-Aubisque (Francia)
19/08 2017. 1 | Nîmes-Nîmes (Francia)
20/08 2017. 2 | Nimes – Gruissan (Francia)
21/08 2017. 3 | Prades Conflent Canigó (Francia)-Andorra la Vella
22/08 2017. 4 | Escaldes-Engordany (Andorra) – Tarragona
14/09 2018. 19 | Lleida – Andorra
15/09 2018. 20 | Escaldes-Engordany-La Gallina (Andorra)
01/09 2019. 9 | Andorra la Vella – Cortals d’Encamp (Andorra)
03/09 2019. 10 | Jurançon – Pau (Francia)
04/09 2019. 11 | Saint-Palais (Francia) – Urdax-Dantxarinea
19/08 2022. 1 | Utrecht-Utrecht (Países Bajos)t
20/08 2022. 2 | ‘s-Hertogenbosch – Utrecht (Países Bajos)
21/08 2022. 3 | Breda-Breda (Países Bajos)
28/08 2023. 3 | Súria – Arinsal (Andorra)
29/08 2023. 4 | Andorra la Vella – Tarragona
08/09 2023. 13 | Formigal-Tourmalet (Francia)
09/09 2023. 14 | Sauveterre-de-Béarn (Francia)-Larra Belagua
17/08 2024. 1ª: Lisboa-Oeiras (Portugal) contrarreloj individual
18/08 2024. 2ª: Cascais-Ourém (Portugal)
19/08 2024. 3ª: Lousã-Castelo Branco (Portugal)
23/08 2025. 1ª: Turín-Reggia di Venaria-Novara (Italia)
24/08 2025. 2ª: Alba-Limone (Italia)
25/08 2025. 3ª: San Maurizio-Ceres (Italia)
26/08 2025. 4ª: Susa (Italia)-Voiron (Francia)
28/08 2025. 6ª: Olot-Pal (Andorra)
29/08 2025. 7ª: Andorra la Vella (Andorra)-Cerler (Huesca)
22/08 2026. 1ª: Mónaco-Mónaco
23/08 2026. 2ª: Mónaco-Manosque (Francia)
24/08 2026. 3ª: Gruissan (Francia)-Font Romeu (Francia)
25/08 2026. 4ª: Andorra la Vella-Andorra la Vella
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.