Consulta toda la información sobre la plantilla, el calendario, las estadísticas y la historia de los San Antonio Spurs.
Propietario | Peter Holt |
Director general | Brian Wright |
Presidente | Gregg Popovich |
Entrenador principal | Mitch Johnson |
Nombre | Posición | Altura | Universidad o procedencia antes de la NBA |
|---|---|---|---|
Julian Champagnie | Alero | 2,01 m | St. John's |
David Jones García (TW) | Alero | 1,93 m | DePaul, St. John's, Memphis |
Jordan McLaughlin | Base | 1,80 m | USC |
Harrison Barnes | Alero | 2,01 m | UNC |
Tobias Harris | Ala-pívot | 2,03 m | Tennessee |
Maliq Brown (TW) | Ala-pívot | 2,06 m | Syracuse, Duke |
Ja'Kobi Gillespie (TW) | Base | 1,85 m | Belmont, Maryland, Tennessee |
Tarris Reed Jr. | Pívot | 2,11 m | Michigan, UConn |
Jayden Quaintance | Ala-pívot | 2,08 m | Arizona State, Kentucky |
Keldon Johnson | Escolta | 1,98 m | Kentucky |
De'Aaron Fox | Base | 1,91 m | Kentucky |
Luke Kornet | Pívot / ala-pívot | 2,16 m | Vanderbilt |
Dylan Harper | Base | 1,96 m | Rutgers University |
Carter Bryant | Alero / escolta | 1,98 m | Arizona |
Stephon Castle | Escolta | 1,98 m | UConn |
Devin Vassell | Escolta / alero | 1,96 m | Florida State |
Victor Wembanyama | Pívot / ala-pívot | 2,24 m | Metropolitans 92 |
Puntos por partido: | Victor Wembanyama | 25.0 |
Rebotes por partido: | Victor Wembanyama | 11.5 |
Asistencias por partido: | Stephon Castle | 7.4 |
Tapones por partido: | Victor Wembanyama | 3.1* |
Robos por partido: | De'Aaron Fox | 1.2 |
* lideró la NBA
Titulos de la NBA: | 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) |
Participaciones en los playoffs: | 39 |
Otras denominaciones: | Dallas Chaparrals (1967-1970, 1971-1973), Texas Chaparrals (1970-1971) |
Partidos disputados en temporada regular | Tim Duncan | 1392 |
Partidos disputados en playoffs | Tim Duncan | 245 |
Puntos en temporada regular | Tim Duncan | 26,496 |
Puntos en playoffs | Tim Duncan | 5,172 |
Rebotes en temporada regular | Tim Duncan | 15,091 |
Rebotes en playoffs | Tim Duncan | 2,859 |
Asistencias en temporada regular | Tony Parker | 6,829 |
Asistencias en playoffs | Tony Parker | 1,143 |
Triples anotados en temporada regular | Manu Ginobili | 1,495 |
Triples anotados en playoffs | Manu Ginobili | 324 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.