Después del histórico triunfo de Jorge Martín en 2024, echamos un vistazo a todos los campeones de MotoGP comenzando en la temporada inaugural de 2002, cuando la nueva categoría reemplazó al anterior campeonato mundial de 500cc.
Aunque los orígenes del campeonato mundial de motociclismo se remontan a 1949, la denominación MotoGP se estableció por primera vez en 2002, cuando las nuevas regulaciones previeron la introducción de motores de cuatro tiempos con una potencia máxima de 990 cc, una mejora significativa respecto a la anterior motocicleta de 500cc.
Valentino Rossi fue el último campeón de la clasificación de 500cc e il Dottore mantuvo su buena forma de ganar títulos en la nueva era - MotoGP. El italiano fue campeón durante cuatro años consecutivos desde 2002 con Honda y Yamaha, antes de que su dominio fuera interrumpido por el estadounidense Nicky Hayden, quien superó a Rossi en la carrera por el título por cinco puntos en 2006.
Al año siguiente, la capacidad máxima del motor se redujo a 800 cc y Casey Stoner triunfó, antes de que Rossi recuperara su corona en 2008 y la defendiera con éxito nuevamente en 2009.
En 2012, las motos fueron equipadas con motores de 1,000 cc. Y este nuevo y mayor poder coincidió con una era dominante para los pilotos españoles. Entre 2012 y 2020, todos los campeones eran de España, con Lorenzo ganando sus segundo y tercer títulos, mientras que Marc Márquez triunfó en seis ocasiones.
Para 2023, la principal novedad fue la implemantación de las carreras sprint configurando un nuevo reparto de puntos.
En 2024, tras una reñida lucha hasta la última ronda, el italiano fue superado por Jorge Martín, quien hizo historia al convertirse en el primer piloto de un equipo satélite en ser coronado campeón del mundo en la era de MotoGP.
Año | Campeón | Constructor |
---|---|---|
2024 | Jorge Martín (1) | Ducati |
2023 | Francesco Bagnaia (2) | Ducati |
2022 | Francesco Bagnaia (1) | Ducati |
2021 | Fabio Quartararo (1) | Yamaha |
2020 | Joan Mir (1) | Suzuki |
2019 | Marc Márquez (6) | Honda |
2018 | Marc Márquez (5) | Honda |
2017 | Marc Márquez (4) | Honda |
2016 | Marc Márquez (3) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (3) | Yamaha |
2014 | Marc Márquez (2) | Honda |
2013 | Marc Márquez (1) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (2) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (2) | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo (1) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (7) | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi (6) | Yamaha |
2007 | Casey Stoner (1) | Ducati |
2006 | Nicky Hayden (1) | Honda |
2005 | Valentino Rossi (5) | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi (4) | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi (3) | Honda |
2002 | Valentino Rossi (2) | Honda |
Año | Campeón | Constructor |
---|---|---|
2001 | Valentino Rossi (1) | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr. (1) | Suzuki |
1999 | Àlex Crivillé (1) | Honda |
1998 | Mick Doohan (5) | Honda |
1997 | Mick Doohan (4) | Honda |
1996 | Mick Doohan (3) | Honda |
1995 | Mick Doohan (2) | Honda |
1994 | Mick Doohan (1) | Honda |
1993 | Kevin Schwantz (1) | Suzuki |
1992 | Wayne Rainey (3) | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey (2) | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey (1) | Yamaha |
1989 | Eddie Lawson (4) | Honda |
1988 | Eddie Lawson (3) | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner (1) | Honda |
1986 | Eddie Lawson (2) | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer (2) | Honda |
1984 | Eddie Lawson (1) | Yamaha |
1983 | Freddie Spencer (1) | Honda |
1982 | Franco Uncini (1) | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli (1) | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts (3) | Yamaha |
1979 | Kenny Roberts (2) | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts (1) | Yamaha |
1977 | Barry Sheene (2) | Suzuki |
1976 | Barry Sheene (1) | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini (8) | Yamaha |
1974 | Phil Read (2) | MV Agusta |
1973 | Phil Read (1) | MC Agusta |
1972 | Giacomo Agostini (7) | MC Agusta |
1971 | Giacomo Agostini (6) | MC Agusta |
1970 | Giacomo Agostini (5) | MC Agusta |
1969 | Giacomo Agostini (4) | MC Agusta |
1968 | Giacomo Agostini (3) | MC Agusta |
1967 | Giacomo Agostini (2) | MC Agusta |
1966 | Giacomo Agostini (1) | MC Agusta |
1965 | Mike Hailwood (4) | MC Agusta |
1964 | Mike Hailwood (3) | MC Agusta |
1963 | Mike Hailwood (2) | MC Agusta |
1962 | Mike Hailwood (1) | MC Agusta |
1961 | Gary Hocking (1) | MC Agusta |
1960 | John Surtees (4) | MC Agusta |
1959 | John Surtees (3) | MC Agusta |
1958 | John Surtees (2) | MC Agusta |
1957 | Libero Liberati (1) | Gilera |
1956 | John Surtees (1) | MC Agusta |
1955 | Geoff Duke (4) | Gilera |
1954 | Geoff Duke (3) | Gilera |
1953 | Geoff Duke (2) | Gilera |
1952 | Umberto Masetti (2) | Gilera |
1951 | Geoff Duke (1) | Norton |
1950 | Umberto Masetti (1) | Gilera |
1949 | Leslie Graham (1) | AJS |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.