La historia del baloncesto español está llena de grandes jugadores entre los cuales hay una gran lista que han sido elegios en el draft de la NBA. Repasamos quienes han sido a lo largo de los años.
Después de 80 ediciones del draft de la NBA, el baloncesto español ha sido protagonista en numerosas ocasiones incluyendo jugadores entre los mejores proyectos de futuro de la mejor liga del mundo.
Desde Fernando Martín, pionero en el baloncesto español allá por 1985 entrando en segunda ronda del Draft, tuvieron que pasar dieciséis años para ver a un jugador en primera ronda y ese fue el gran Pau Gasol con la que hasta el día de hoy es el pick más alto de un español en la posición tercera.
Con Aday Mara y Sergio de Larrea como los últimos a engrosar una lista de hasta 26 baloncestistas españoles en el draft de la NBA que a continuación pasamos a detallar:
Año | Pick | Jugador | Equipo |
|---|---|---|---|
2001 | 3 | Pau Gasol | Atlanta Hawks |
2009 | 5 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
2005 | 11 | Fran Vázquez | Orlando Magic |
2026 | 12 | Aday Mara | Oklahoma City Thunder |
2016 | 15 | Juancho Hernangómez | Denver Nuggets |
2009 | 22 | Víctor Claver | Portland Trail Blazers |
2011 | 23 | Nikola Mirotic | Houston Rockets |
2021 | 23 | Usman Garuba | Houston Rockets |
2001 | 24 | Raúl López | Utah Jazz |
2007 | 24 | Rudy Fernández | Portland Trail Blazers |
2008 | 24 | Serge Ibaka | Seattle Supersonics |
2026 | 25 | Sergio de Larrea | LA Lakers |
2006 | 27 | Sergio Rodríguez | Phoenix Suns |
2025 | 28 | Hugo González | Boston Celtics |
2021 | 30 | Santi Aldama | Utah Jazz |
2013 | 32 | Álex Abrines | Oklahoma City Thunder |
2009 | 34 | Sergio Llull | Houston Rockets |
2015 | 35 | Willy Hernangómez | Philadelphia 76ers |
2024 | 36 | Juan Núñez | Indiana Pacers |
1985 | 38 | Fernando Martín | New Jersey Nets |
2004 | 39 | Albert Miralles | Toronto Raptors |
2002 | 39 | Juan Carlos Navarro | Washington Wizards |
2007 | 48 | Marc Gasol | LA Lakers |
2015 | 54 | Dani Díez | Utah Jazz |
1997 | 57 | Roberto Dueñas | Chicago Bulls |
1987 | 113 | José Antonio Montero | Atlanta Hawks |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.