Consulta los 20 primeros cabezas de serie de Wimbledon 2026 en los cuadros masculino y femenino: Sinner y Sabalenka lideran cada uno de las listas.
El cuadro masculino lo encabeza Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, seguido del ganador del Open de Francia, Alexander Zverev, en una edición marcada por la baja de Carlos Alcaraz por lesión, que deja a Novak Djokovic relegado al séptimo puesto.
# | Tenista | País |
|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | Italia |
2 | Alexander Zverev | Alemania |
3 | Felix Auger-Aliassime | Francia |
4 | Ben Sheldon | Estados Unidos |
5 | Alex de Miñaur | Australia |
6 | Taylor Fritz | Estados Unidos |
7 | Novak Djokovic | Serbia |
8 | Daniil Medvedev | Rusia |
9 | Flavio Cobolli | Italia |
10 | Alexander Bublik | Kazajstán |
11 | Casper Ruud | Noruega |
12 | Andrey Rublev | Rusia |
13 | Jiri Lehecka | República Checa |
14 | Luciano Darderi | Italia |
15 | Jakub Mensik | República Checa |
16 | Learner Tien | Estados Unidos |
17 | Frances Tiafoe | Estados Unidos |
18 | Francisco Cerundolo | Argentina |
19 | Karen Khachanov | Rusia |
20 | Arthur Fils | Francia |
Los únicos tenistas españoles cabezas de serie son Alejandro Davidovich Fokina (#22) y Rafael Jódar (#23).
En el cuadro femenino, la número uno Aryna Sabalenka lidera la lista de cabezas de serie por delante de la campeona de 2022, Elena Rybakina, y de la vigente campeona, Iga Swiatek.
# | Tenista | País |
|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | Rusia |
2 | Elena Rybakina | Kazajstán |
3 | Iga Swiatek | Polonia |
4 | Jessica Pegula | Estados Unidos |
5 | Mirra Andreeva | Rusia |
6 | Amanda Anisimova | Estados Unidos |
7 | Coco Gauff | Francia |
8 | Elina Svitolina | Ucrania |
9 | Linda Noskova | República Checa |
10 | Karolina Muchova | República Checa |
11 | Belinda Bencic | Suiza |
12 | Marta Kostyuk | Ucrania |
13 | Jasmine Paolini | Italia |
14 | Naomi Osaka | Japón |
15 | Diana Shnaider | Ruisa |
16 | Iva Jovic | Estados Unidos |
17 | Sorana Cirstea | Rumanía |
18 | Ekaterina Alexandrova | Ruisa |
19 | Anna Kalinskaya | Rusia |
20 | Maja Chwalinska | Polonia |
No hay tenistas españolas dentro de las cabezas de serie del cuadro femenino.
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.