Repasa la historia de la Champions League femenina: el palmarés completo desde 2002, el dominio del Lyon, el ascenso del Barça y los clubes españoles en Europa.
La UEFA Women's Champions League es el gran escaparate del fútbol femenino de clubes. En su historia hay dinastías alemanas, una hegemonía francesa sin precedentes y, en los últimos años, el ascenso del FC Barcelona a la élite europea.
La competición se disputa desde la temporada 2001/02 con el nombre de UEFA Women's Cup, y cambió de denominación en la temporada 2009/10. En la primera etapa dominaron los clubes alemanes y escandinavos. El cambio de nombre llegó con una mayor apuesta de la organización europea por el fútbol femenino y abrió la puerta a la profesionalización de los grandes clubes europeos.
Durante años, el torneo se jugó con rondas previas y eliminatorias a doble partido, más una final a partido único en sede neutral. Para la temporada 2025/26, la Champions femenina se renovó con una fase de liga, más pequeña que la de la competición masculina: 18, la mitad de equipos.
Además, la UEFA creó la Women's Europa Cup como segunda competición continental para dar a más equipos la oportunidad de medirse a rivales europeos y una segunda oportunidad a algunos eliminados en las rondas previas de la Champions.
Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
Women's Cup | ||
2001/02 | FFC Frankfurt (Alemania) | Umeå (Suecia) |
2002/03 | Umeå (Suecia) | Fortuna Hjørring (Dinamarca) |
2003/04 | Umeå (Suecia) | FFC Frankfurt (Alemania) |
2004/05 | Turbine Postdam (Alemania) | Djurgården/Älvsjö (Suecia) |
2005/06 | FFC Frankfurt (Alemania) | Djurgården/Älvsjö (Suecia) |
2006/07 | Arsenal (Inglaterra) | Umeå (Suecia) |
2007/08 | FFC Frankfurt (Alemania) | Umeå (Suecia) |
2008/09 | Duisburgo (Alemania) | Zvezda (Serbia) |
Women's Champions League | ||
2009/10 | Turbine Postdam (Alemania) | Lyon (Francia) |
2010/11 | Lyon (Francia) | Turbine Postdam (Alemania) |
2011/12 | Lyon (Francia) | FFC Frankfurt (Alemania) |
2012/13 | VfL Wolfsburg (Alemania) | Lyon (Francia) |
2013/14 | VfL Wolfsburg (Alemania) | Tyresö FF (Suecia) |
2014/15 | FFC Frankfurt (Alemania) | Paris Saint-Germain (Francia) |
2015/16 | Lyon (Francia) | VfL Wolfsburg (Alemania) |
2016/17 | Lyon (Francia) | Paris Saint-Germain (Francia) |
2017/18 | Lyon (Francia) | VfL Wolfsburg (Alemania) |
2018/19 | Lyon (Francia) | FC Barcelona (España) |
2019/20 | Lyon (Francia) | VfL Wolfsburg (Alemania) |
2020/21 | FC Barcelona (España) | Chelsea (Inglaterra) |
2021/22 | Lyon (Francia) | FC Barcelona (España) |
2022/23 | FC Barcelona (España) | VfL Wolfsburg (Alemania) |
2023/24 | FC Barcelona (España) | Lyon (Francia) |
2024/25 | Arsenal (Inglaterra) | FC Barcelona (España) |
2025/26 | FC Barcelona (España) | Lyon (Francia) |
Por países, Alemania lidera con nueve títulos y Francia suma ocho, todos del Lyon. España llega a cuatro con las Champions del Barça, mientras que Suecia e Inglaterra tienen dos cada una.
La presencia española en Europa empezó con el Levante, que debutó en la temporada 2001/02. Durante la primera década, los billetes se repartieron entre los campeones de la Superliga. Athletic Club, Barcelona, Espanyol, Levante y Rayo Vallecano se clasificaron como campeones de liga, y Atlético de Madrid y Barcelona también lo hicieron como subcampeones.
El Real Madrid, que entró en la élite en 2020, se ha consolidado como segunda fuerza española en Europa. Llegó a cuartos en 2021/22 y en 2024/25, cuando se midió al Arsenal. En 2025/26 el conjunto blanco superó además el nuevo playoff eliminatoria ante el París FC.
El crecimiento del coeficiente español explica que la Liga F tenga hoy más plazas y más opciones en Europa.
Más títulos | OL Lyonnes (Francia) | 8 |
Más temporadas | Sarajevo (Bosnia) | 20 |
Más partidos | OL Lyonnes (Francia) | 166 |
Más victorias | OL Lyonnes (Francia) | 127 |
Más derrotas | Kí (Islas Feroe) | 44 |
Máximas goleadoras | Hegerberg (Lyon) | 69 |
Más partidos | Renard (Lyon) | 137 |
Más asistencias | Graham Hansen (Barça) | 36 |
Más penaltis marcados | Little (Arsenal) | 11 |
Más minutos jugados | Renard (Lyon) | 11.264 |
⚽ Sigue la actualidad del fútbol femenino
👉 Últimas cuotas y mercados de apuesta en competiciones de fútbol
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.