Ir al contenido

Bundesliga

C V E D
+/-
GC
Puntos Estadísticas
1 Bayer Leverkusen 6 5 1 0 14 16
2 VfB Stuttgart 6 5 0 1 12 15
3 Bayern Munich 6 4 2 0 14 14
4 Borussia Dortmund 6 4 2 0 6 14
5 RB Leipzig 6 4 1 1 10 13
6 Hoffenheim 6 4 0 2 4 12
7 Wolfsburg 6 4 0 2 3 12
8 Freiburg 6 3 1 2 -3 10
9 Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 -1 7
10 FC Heidenheim 6 2 1 3 -3 7
11 Union Berlin 6 2 0 4 -1 6
12 Werder Bremen 6 2 0 4 -4 6
13 Borussia Moenchengladbach 6 1 2 3 -3 5
14 Augsburg 6 1 2 3 -6 5
15 Darmstadt 6 1 1 4 -8 4
16 Bochum 6 0 3 3 -14 3
17 FC Koeln 6 0 1 5 -7 1
18 Mainz 05 6 0 1 5 -13 1
bet365 utiliza cookies

Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies