Ir al contenido

LaLiga

C V E D
+/-
GC
Puntos Estadísticas
1 Real Madrid 15 12 2 1 24 38
2 Girona 15 12 2 1 16 38
3 Barcelona 15 10 4 1 14 34
4 Atlético Madrid 14 10 1 3 17 31
5 Athletic Club 15 8 4 3 12 28
6 Real Sociedad 15 7 5 3 8 26
7 Real Betis 15 6 7 2 2 25
8 Las Palmas 15 6 3 6 0 21
9 Valencia 15 5 4 6 -3 19
10 Getafe 15 4 7 4 -3 19
11 Rayo Vallecano 15 4 7 4 -6 19
12 Villarreal 15 4 4 7 -4 16
13 Deportivo Alavés 15 4 4 7 -5 16
14 Osasuna 15 4 3 8 -8 15
15 Sevilla 14 2 7 5 0 13
16 Cádiz 15 2 6 7 -10 12
17 Mallorca 15 1 8 6 -7 11
18 Celta de Vigo 15 1 6 8 -10 9
19 Granada 15 1 4 10 -16 7
20 Almería 15 0 4 11 -21 4
bet365 utiliza cookies

Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies