C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
2 | Brest | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
3 | Reims | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
4 | Nice | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
5 | Paris Saint-Germain | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
6 | Rennes | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | |
7 | Lille | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
8 | Strasbourg | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
9 | Montpellier | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
10 | Le Havre | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
12 | Marseille | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
13 | Nantes | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
14 | Metz | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | |
15 | Lens | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
16 | Lorient | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | |
17 | Clermont Foot | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 | |
18 | Lyon | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies