C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leganes | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
2 | Espanyol | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
3 | Real Zaragoza | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
4 | Levante | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
5 | Tenerife | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
6 | Sporting Gijon | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7 | Albacete | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
8 | Racing Santander | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
9 | Real Valladolid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
10 | Eibar | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
11 | Racing de Ferrol | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
12 | Villarreal B | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
13 | Burgos CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
14 | CD Mirandes | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
15 | FC Andorra | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
16 | SD Amorebieta | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
17 | Elche | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
18 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
19 | SD Huesca | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | |
20 | Real Oviedo | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | |
21 | Alcorcon | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
22 | Cartagena | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies