C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 33 | 18 | 9 | 6 | 12 | 63 | |
2 | Granada | 33 | 18 | 7 | 8 | 21 | 61 | |
3 | Las Palmas | 33 | 15 | 14 | 4 | 17 | 59 | |
4 | Levante | 33 | 15 | 14 | 4 | 14 | 59 | |
5 | Deportivo Alaves | 33 | 16 | 9 | 8 | 13 | 57 | |
6 | Albacete | 33 | 13 | 13 | 7 | 6 | 52 | |
7 | Cartagena | 33 | 13 | 8 | 12 | 2 | 47 | |
8 | Burgos CF | 33 | 11 | 13 | 9 | 3 | 46 | |
9 | Villarreal B | 33 | 12 | 9 | 12 | -2 | 45 | |
10 | SD Huesca | 33 | 9 | 16 | 8 | 2 | 43 | |
11 | FC Andorra | 33 | 11 | 8 | 14 | 4 | 41 | |
12 | Tenerife | 33 | 10 | 11 | 12 | -1 | 41 | |
13 | CD Mirandes | 33 | 10 | 11 | 12 | -3 | 41 | |
14 | Real Zaragoza | 33 | 9 | 13 | 11 | -3 | 40 | |
15 | Leganes | 33 | 10 | 10 | 13 | -5 | 40 | |
16 | Real Oviedo | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 | 39 | |
17 | Racing Santander | 33 | 9 | 11 | 13 | -4 | 38 | |
18 | Sporting Gijon | 33 | 8 | 14 | 11 | -4 | 38 | |
19 | Ponferradina | 33 | 7 | 13 | 13 | -13 | 34 | |
20 | Malaga | 33 | 6 | 12 | 15 | -9 | 30 | |
21 | UD Ibiza | 33 | 6 | 10 | 17 | -21 | 28 | |
22 | Lugo | 33 | 5 | 10 | 18 | -23 | 25 |
Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies