C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 38 | |
2 | Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 14 | 36 | |
3 | Milan | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
4 | Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 | |
5 | Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 24 | |
6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | |
7 | Atalanta | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 23 | |
8 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
9 | Lazio | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
10 | Torino | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 | |
11 | Frosinone | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
12 | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
13 | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 | |
14 | Genoa | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | |
15 | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | |
16 | Udinese | 15 | 1 | 9 | 5 | -13 | 12 | |
17 | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 | |
18 | Verona | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | |
19 | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | |
20 | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | -18 | 8 |
Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies