Descubre la lista de premios que otorga el Abu Dhabi Aldar Championship y la jugosa cantidad que puede embolsarse el ganador de la cita.
La recta final del DP World Tour se pone en marcha esta semana con la disputa del Abu Dhabi Aldar Championship en el emblemático Yas Links Golf Club, la primera de las dos citas decisivas que conforman los playoffs de la temporada.
El inglés Aaron Rai aterriza en Oriente Medio con la misión de revalidar su título, en un torneo repleto de grandes alicientes.
En lo más alto de la Race to Dubai, el español Eugenio Chacarra defiende el liderato de la temporada, acechado muy de cerca por el estadounidense Patrick Reed; ambos forman parte de un cartel de lujo en el que también sobresale Rory McIlroy, quien busca recortar distancias en su intento por conquistar su octava Orden del Mérito e igualar el récord histórico.
La cita también concentra una enorme atención mediática por la presencia de Jon Rahm, quien afronta su primera aparición competitiva tras confirmarse su desvinculación del circuito LIV Golf.
El Abu Dhabi Aldar Championship 2026 cuenta con una atractiva dotación económica total de 9 millones de dólares.
De ese montante total, el golfista que se corone campeón el domingo en Yas Links recibirá un cheque de 1.530.000 dólares, además de un botín crucial de puntos en la lucha por el título de la temporada europea.
Premios del del Abu Dhabi Aldar Championship 2026 | |
|---|---|
Posición | Premio (en dólares) |
1 | 1 530 000 |
2 | 990 000 |
3 | 563 400 |
4 | 450 000 |
5 | 381 600 |
6 | 315 000 |
7 | 270 000 |
8 | 225 000 |
9 | 201 600 |
10 | 180 000 |
11 | 165 600 |
12 | 154 800 |
13 | 144 900 |
14 | 137 700 |
15 | 132 300 |
16 | 126 900 |
17 | 121 500 |
18 | 116 100 |
19 | 111 600 |
20 | 108 000 |
21 | 104 400 |
22 | 101 700 |
23 | 99 000 |
24 | 96 300 |
25 | 93 600 |
26 | 90 900 |
27 | 88 200 |
28 | 85 500 |
29 | 82 800 |
30 | 80 100 |
31 | 77 400 |
32 | 74 700 |
33 | 72 000 |
34 | 69 300 |
35 | 66 600 |
36 | 63 900 |
37 | 62 100 |
38 | 60 300 |
39 | 58 500 |
40 | 56 700 |
41 | 54 900 |
42 | 53 100 |
43 | 51 300 |
44 | 49 500 |
45 | 47 700 |
46 | 45 900 |
47 | 44 100 |
48 | 42 300 |
49 | 40 500 |
50 | 38 700 |
51 | 36 900 |
52 | 35 100 |
53 | 33 300 |
54 | 31 500 |
55 | 30 600 |
56 | 29 700 |
57 | 28 800 |
58 | 27 900 |
59 | 27 000 |
60 | 26 100 |
61 | 25 200 |
62 | 24 300 |
63 | 23 400 |
64 | 22 500 |
65 | 21 600 |
66 | 20 700 |
67 | 19 800 |
68 | 18 900 |
69 | 18 000 |
70 | 17 100 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.