Hacemos recuento de los enfrentamientos entre Arsenal y Manchester City en la Premier League para averiguar cuál de los dos equipos ha dominado sobre el otro.
La rivalidad entre Gunners y Citizens es, en términos futbolísticos, muy reciente. Podemos situar su inicio en la temporada 2009/10, cuando poco después de la entrada de capital de los Emiratos, el club de Manchester fichó al delantero Emmanuel Adebayor y al central Kolo Touré, dos piezas clave del entonces equipo de Arsenne Wenger. Previamente no existía una rivalidad específica entre ellos, y tampoco competían por los mismos objetivos, pues el Arsenal siempre ha sido uno de los grandes equipos ingleses, mientras que el City llevaba décadas ocupando un plano menos brillante a la sobra del United.
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
21/09/2025 | Arsenal | 1–1 | Manchester City |
02/02/2025 | Arsenal | 5–1 | Manchester City |
22/09/2024 | Manchester City | 2–2 | Arsenal |
31/03/2024 | Manchester City | 0–0 | Arsenal |
08/10/2023 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
26/04/2023 | Manchester City | 4–1 | Arsenal |
15/02/2023 | Arsenal | 1–3 | Manchester City |
01/01/2022 | Arsenal | 1–2 | Manchester City |
28/08/2021 | Manchester City | 5–0 | Arsenal |
21/02/2021 | Arsenal | 0–1 | Manchester City |
17/10/2020 | Manchester City | 1–0 | Arsenal |
17/06/2020 | Manchester City | 3–0 | Arsenal |
15/12/2019 | Arsenal | 0–3 | Manchester City |
03/02/2019 | Manchester City | 3–1 | Arsenal |
12/08/2018 | Arsenal | 0–2 | Manchester City |
01/03/2018 | Arsenal | 0–3 | Manchester City |
05/11/2017 | Manchester City | 3–1 | Arsenal |
02/04/2017 | Arsenal | 2–2 | Manchester City |
18/12/2016 | Manchester City | 2–1 | Arsenal |
08/05/2016 | Manchester City | 2–2 | Arsenal |
21/12/2015 | Arsenal | 2–1 | Manchester City |
18/01/2015 | Manchester City | 0–2 | Arsenal |
13/09/2014 | Arsenal | 2–2 | Manchester City |
29/03/2014 | Arsenal | 1–1 | Manchester City |
14/12/2013 | Manchester City | 6–3 | Arsenal |
13/01/2013 | Arsenal | 0–2 | Manchester City |
23/09/2012 | Manchester City | 1–1 | Arsenal |
08/04/2012 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
18/12/2011 | Manchester City | 1–0 | Arsenal |
05/01/2011 | Arsenal | 0–0 | Manchester City |
24/10/2010 | Manchester City | 0–3 | Arsenal |
24/04/2010 | Arsenal | 0–0 | Manchester City |
12/09/2009 | Manchester City | 4–2 | Arsenal |
04/04/2009 | Arsenal | 2–0 | Manchester City |
22/11/2008 | Manchester City | 3–0 | Arsenal |
02/02/2008 | Manchester City | 1–3 | Arsenal |
25/08/2007 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
17/04/2007 | Arsenal | 3–1 | Manchester City |
26/08/2006 | Manchester City | 1–0 | Arsenal |
04/05/2006 | Manchester City | 1–3 | Arsenal |
22/10/2005 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
04/01/2005 | Arsenal | 1–1 | Manchester City |
25/09/2004 | Manchester City | 0–1 | Arsenal |
01/02/2004 | Arsenal | 2–1 | Manchester City |
31/08/2003 | Manchester City | 1–2 | Arsenal |
22/02/2003 | Manchester City | 1–5 | Arsenal |
10/09/2002 | Arsenal | 2–1 | Manchester City |
11/04/2001 | Manchester City | 0–4 | Arsenal |
28/10/2000 | Arsenal | 5–0 | Manchester City |
05/03/1996 | Arsenal | 3–1 | Manchester City |
10/09/1995 | Manchester City | 0–1 | Arsenal |
12/12/1994 | Manchester City | 1–2 | Arsenal |
20/08/1994 | Arsenal | 3–0 | Manchester City |
15/01/1994 | Manchester City | 0–0 | Arsenal |
16/10/1993 | Arsenal | 0–0 | Manchester City |
16/01/1993 | Manchester City | 0–1 | Arsenal |
28/09/1992 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
05/03/1996 | Arsenal | 3–1 | Manchester City |
10/09/1995 | Manchester City | 0–1 | Arsenal |
12/12/1994 | Manchester City | 1–2 | Arsenal |
20/08/1994 | Arsenal | 3–0 | Manchester City |
15/01/1994 | Manchester City | 0–0 | Arsenal |
16/10/1993 | Arsenal | 0–0 | Manchester City |
16/01/1993 | Manchester City | 0–1 | Arsenal |
28/09/1992 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
Si miramos los datos globales, vemos que el balance es mucho más favorable al Arsenal, con 32 victorias por 19 del Manchester City y 14 empates después de 65 partidos en la Premier League. Pero hay dos épocas claramente diferenciadas como vemos en la tabla de más arriba.
Entre las temporadas 1992/93 y 2008/09 los dos conjuntos se enfrentan en 32 ocasiones, con un rotundo balance final a favor de los Gunners de 26 victorias por solo 2 del City y 4 empates.
Pero a partir de esa campaña, el viento, cargado de capital emiratí, sopla a favor del City, que de 33 partidos gana 17 por los 6 del Arsenal, con 10 empates completando el recuento. Entre noviembre de 2017 y abril de 2023 los Citizens se imponen al Arsenal en 12 partidos consecutivos de Premier.
Solo en los últimos años, a partir de la temporada 2023/24, el Arsenal está volviendo a retomar el control de sus enfrentamientos ligueros. Desde entonces se han visto las caras en cinco ocasiones, y en ninguna de ellas el equipo que dirige Guardiola ha logrado la victoria, saldándose este recuento parcial con dos victorias del equipo de Londres y tres empates.
Ambos equipos tienen una nueva cita en el Etihad Stadium el día 19 de abril para la jornada 33 de la Premier League, en la que el conjunto que dirige Mikel Arteta podría dejar sentenciado el campeonato.
Así queda el balance resumido del histórico de enfrentamientos entre los dos equipos:
Enfrentamientos directos Arsenal vs. Manchester City en Premier League | ||
Arsenal | Manchester City | |
Victorias | Empates | Victorias |
32 | 14 | 19 |
Comparativa de títulos de Premier League de ambos conjuntos:
Títulos de Premier League | |
Arsenal | Manchester City |
3 | 8 |
Merece la pena recordar que la tabla anterior solo contempla datos desde que la Primera División inglesa pasó a llamarse Premier League a partir de la temporada 1992/93, por lo que puede resultar engañosa si se pretende usar para analizar la trayectoria histórica de ambos clubes. Si incluyéramos datos anteriores, tendríamos al Arsenal como ganador de 13 títulos de la máxima competición del fútbol inglés, mientras que el City sumaría un total de 10.
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.