La temporada 2025 acabó coronando campeón del mundo a Lando Norris, obteniendo el primer mundial de su historia. El de Bristol defenderá titulo en un 2026 que ya empieza a coger forma.
A menos de un mes para que las escuderías comiencen a presentar sus nuevos coches para la temporada 2026, la Fórmula 1 descansa después del final de un campeonato que se definió en el último gran premio, algo que no pasaba desde hace unos cuantos años.
Para la nueva temporada, habrá cambios en reglas y regulaciones y además aparece una nueva escudería con Cadillac volviendo a la F1 setenta años después y haciendo posible la vuelta de Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Otro de los cambios será el paso a un lado que da Sauber para convertirse en la nueva Audi.
Además, Max Verstappen tendrá nuevo compañero en Red Bull y Fernando Alonso y Carlos Sainz seguirán una temporada más en sus actuales equipos.
A continuación, detallamos todos los pilotos y las escuderias de las que formarán parte.
Pilotos | Lando Norris y Oscar Piastri |
|---|---|
Constructor | McLaren-Mercedes |
Chasis | MCL40A |
Pilotos 2025 | Lando Norris (1º) y Oscar Piastri (3º) |
Pilotos | Max Verstappen e Isack Hadjar |
|---|---|
Constructor | Red Bull Racing-Red Bull Ford |
Chasis | RB22 |
Pilotos 2025 | Max Verstappen (2º) y Yuki Tsunoda (17º) |
Pilotos | George Russell y Kimi Antonelli |
|---|---|
Constructor | Mercedes |
Chasis | - |
Pilotos 2025 | George Russell (4º) y Kimi Antonelli (7º) |
Pilotos | Charles Leclerc y Lewis Hamilton |
|---|---|
Constructor | Ferrari |
Chasis | - |
Pilotos 2025 | Charles Leclerc (5º) y Lewis Hamilton (6º) |
Pilotos | Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. |
|---|---|
Constructos | Williams-Mercedes |
Chasis | FW48 |
Pilotos 2025 | Alexander Albon (8º) y Carlos Sainz Jr. (9º) |
Pilotos | Fernando Alonso y Lance Stroll |
|---|---|
Constructores | Aston Martin-Honda |
Chasis | AMR26 |
Pilotos 2025 | Fernando Alonso (10º) y Lance Stroll (16º) |
Pilotos | Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto |
|---|---|
Constructores | Audi |
Chasis | R26 |
Pilotos 2025 | Nico Hulkenberg (11º) y Gabriel Bortoleto (19º) en Sauber |
Pilotos | Oliver Bearman y Esteban Ocon |
|---|---|
Constructores | Haas-Ferrari |
Chasis | VF-26 |
Pilotos 2025 | Oliver Bearman (13º) y Esteban Ocon (15º) |
Pilotos | Liam Lawson y Arvid Lindblad |
|---|---|
Constructores | Racing Bulls-Red Bull Ford |
Chasis | - |
Pilotos 2025 | Isack Hadjar (12º) y Liam Lawson (14º) |
Pilotos | Pierre Gasly y Franco Colapinto |
|---|---|
Constructores | Apine-Mercedes |
Chasis | A526 |
Pilotos 2025 | Pierre Gasly (18º) y Franco Colapinto (20º) |
Pilotos | Sergio Pérez y Valtteri Bottas |
|---|---|
Constructores | Cadillac-Ferrari |
Chasis | - |
Pilotos 2025 | - |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.