El entrenador vasco del Arsenal se ha hecho con el galardón como mejor entrenador de la temporada de la liga inglesa.
Mikel Arteta ha sido nombrado mejor entrenador de la Premier League en la temporada 2025/26. El técnico donostiarra ha completado un gran curso al frente del equipo londinense, devolviendo el título de la liga inglesa a sus vitrinas 22 años después de que lo consiguiera el mítico Arsene Wenger por última vez.
Con Arteta de director de orquesta, los Gunners han completado una Premier League casi impecable, liderándola en 31 de sus 38 jornadas, con tan solo unos pocos pasos titubeantes en el último tramo, cuando encadenó dos derrotas consecutivas, una de ellas frente al City de Guardiola, que dejó el título en el aire un par de jornadas.
La clave principal del Arsenal esta temporada con Arteta ha estado en su rocosidad defensiva. Ha sido, de largo, el equipo que menos goles ha encajado durante la competición, 27, que arrojan un promedio de 0,7 por partido, con un total de 19 porterías a cero durante el campeonato.
Ha sabido, además, incorporar al equipo a jugadores que han acabado siendo claves en este triunfo y la gran temporada en términos generales del Arsenal. Son los casos de Martín Zubimendi, Eberechi Eze o Viktor Gyökeres.
Como dato curiosos, Mikel Arteta es el primer entrenador en ganar la Premier League con el equipo en el que también jugó: vistió la camiseta de los Gunners entre las temporadas 2011/12 y 2015/16.
Aunque no es criterio para este galardón, no podemos dejar de mencionar el hecho de que, además del título de la Premier, el Arsenal aún puede conseguir el de Champions League, que sería el primero de su historia, 20 años después de su último intento fallido ante el Barcelona.
El Arsenal de Arteta en la Premier League 2025/26 | |
|---|---|
Victorias | 26 |
Empates | 7 |
Derrotas | 5 |
Goles a favor | 71 |
Goles en contra | 27 |
Porterías imbatidas | 19 |
Puntos | 85 |
Todos los ganadores del título de Mejor Entrenador de la temporada en la Premier | ||
Temporada | Entrenador | Equipo |
1993/94 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
1994/95 | Sir Kenny Dalglish | Blackburn Rovers |
1995/96 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
1996/97 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
1997/98 | Arsene Wenger | Arsenal |
1998/99 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
1999/00 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2000/01 | George Burley | Ipswich Town |
2001/02 | Arsene Wenger | Arsenal |
2002/03 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2003/04 | Arsene Wenger | Arsenal |
2004/05 | Jose Mourinho | Chelsea |
2005/06 | Jose Mourinho | Chelsea |
2006/07 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2007/08 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2008/09 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2009/10 | Harry Redknapp | Tottenham Hotspurs |
2010/11 | Sir Alex Ferguson | Harry Redknapp |
2011/12 | Alan Pardew | Newcastle United |
2012/13 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2013/14 | Tony Pulis | Crystal Palace |
2014/15 | Jose Mourinho | Chelsea |
2015/16 | Claudio Ranieri | Leicester |
2016/17 | Antonio Conte | Chelsea |
2017/18 | Pep Guardiola | Manchester City |
2018/19 | Pep Guardiola | Manchester City |
2019/20 | Jurgen Klopp | Liverpool |
2020/21 | Pep Guardiola | Manchester City |
2021/22 | Jurgen Klopp | Liverpool |
2022/23 | Pep Guardiola | Manchester City |
2023/24 | Pep Guardiola | Manchester City |
2024/25 | Arne Slot | Liverpool |
2025/26 | Mikel Arteta | Arsenal |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.