La carrera más icónica del mundo del Rally siempre ha tenido a los españoles como protagonistas con grandes actuaciones y con varios títulos. En esta edición de 2026 también lo serán.
Una nueva edición del Rally Dakar vuelve a nuestras vidas y Espana lo volverá a vivir con la esperanza de tener a alguno de los nuestros en lo más alto del podio de cualquiera de las ocho categorías que lo forman.
La ciudad de Yanbu será protagonista tanto en la salida del Dakar, como en la llegada cuando reciba a los ganadores de la edición de 2026 en la última etapa.
A continuación detallamos a todos los españoles que formarán de la partida en el Rally Dakar.
Coches
Nombre | Equipo | Resultado 2025 |
|---|---|---|
Dacia Sandriders | 42º | |
Ford Racing | Abandono | |
Nani Roma | Ford Racing | 44º |
Isidre Esteve | Repsol Toyota | 22º |
Laia Sanz | Ebro Audax | Abandono |
Jesus Calleja | Santana Racing | |
Pedro Peñate | TH-Trucks-Canarias | - |
Jordi Torras | MD Rally Sport | - |
Oscar Ral | Vertical Motorsport | - |
Pau Navarro | BBR Motorsport | 18º (Challenger) |
Joan Font | BE Racing | 126º (Challenger) |
Gerard Farrés | Pedregà Team | 52º (SSV) |
Carlos Santaolalla | Pedregà Team | 1º (Classic) |
Domingo Román | TH-Trucks | 91º (SSV) |
Joan Piferrer | Buggy Masters Team | 102º (Challenger) |
José María Camí | Buggy Masters Team | - |
Alberto Herrero | TH-Trucks Team | 18º (Camiones) |
Manuel Borrero | Tibau Team | - |
Javier Jacoste | Buggy Masters Team | Abandono |
Pol Tibau | Tibau Team | - |
Jesús Borrero | Tibau Team | - |
Alberto Alonso | TH-Trucks Team | Abandono |
María Helena Tarruell | Tibau Team | Debut |
Jordi Esteve Oro | Tibau Team | Abandono |
Javier Herrero | TH-Trucks Team | Debut |
Motos
Nombre | Equipo | Resultado 2025 |
|---|---|---|
Josep Pedro Subirats | Pedregà Team | Abandono |
Edgar Canet | Red Bull KTM | 8º |
Arnau Lledó | Pedregà Team | Debut |
Juancar Torres | Motoclub Albacete | Debut |
Javi Vega | Pont Grup - Kove | 34º |
Mario Garrido | Pedregà Team | Abandono |
Ricardo Lastra | Old Friends Rally | Debut |
Fernando Domínguez | Cuenca Diputación 2026 | - |
Borja Pérez | Melilla Ciudad del Deporte | Debut |
Íñigo Zardoya | Joyride Race Service | Debut |
Carlos López Belloso | Pedregà Team | Debut |
Joan Carles Guillén | Pedregà Team | Debut |
Classic
Nombre | Equipo | Resultado 2025 |
|---|---|---|
Juan Morera | Momabikes Raid | Abandono |
Jordi Segura | BE Racing | - |
Raúl Ortiz Correa | Inmobiliaria Uno | - |
José Sole Rocaspana | TH-Trucks Team | - |
Parri Martínez | R Team | 5º (Camiones classic) |
José Manuel Salinero | Guardia Civil Raid | - |
M1000
Nombre | Equipo | Resultado 2025 |
|---|---|---|
Jordi Juvanteny | KH7-Ecovergy | 1º |
Jota Álvarez | GLS-Stark Future | - |
Miguel Puertas | Artic Leopard Galicia | - |
Esther Merino | Artic Leopard Galicia | - |
Fran Gómez Pallas | Artic Leopard Galicia | - |
Camiones
Nombre | Equipo | Resultado 2025 |
|---|---|---|
Javier Jacoste | Buggy Masters | Abandono |
José Borrero | Tibau Team | - |
Alberto Alonso | TH-Trucks Team | Abandono |
Javier Herrero | TH-Trucks Team | Debut |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.