Repasamos quienes han sido los ganadores del Tour de Francia a lo largo de las 112 ediciones que tiene la Grande Boucle a lo largo de toda su historia.
La mejor carrera ciclista del mundo, la que más gloria trae a las carreras de los ciclistas y la que más aficionados reúne en las carreteras y la televisión tiene una larga lista de grandes campeones entre los cuales se cuelan hasta siete españoles que han ganado el Tour hasta en doce ocasiones.
A lo largo de las 112 ediciones del Tour de Francia destacamos a cuatro corredores que han sido los que más veces la han ganado. Estos son: Jacques Anqueti, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. En la edición de 2026, el esloveno Tadej Pogacar puede hacer historia y entrar en ese predilecto grupo con su quinto Tour.
Con Francia como país que más veces ha ganado la carrera (36 victorias) a continuación encontramos a otros países como Bélgica (18), España (12) e Italia (10). Da la casualidad de que el ciclismo francés lleva cuarenta y un años sin ganar el Tour desde que lo consiguiera en 1985 Bernard Hinault.
Año | Ciclista | Equipo | Margen |
|---|---|---|---|
2025 | Tadej Pogacar | UAE Team | + 4' 24" |
2024 | Tadej Pogacar | UAE Team | + 6' 17" |
2023 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 7' 29" |
2022 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 2' 43" |
2021 | Tadej Pogacar | UAE Team | + 5' 20" |
2020 | Tadej Pogacar | UAE Team | + 59" |
2019 | Egan Bernal | INEOS | + 1' 11" |
2018 | Geraint Thomas | Sky | + 1' 51" |
2017 | Chris Froome | Sky | + 54" |
2016 | Chris Froome | Sky | + 4' 05" |
2015 | Chris Froome | Sky | + 1' 12" |
2014 | Vicenzo Nibali | Astana | + 7' 37" |
2013 | Chris Froome | Sky | + 4' 20" |
2012 | Bradley Wiggins | Sky | + 3' 21" |
2011 | Cadel Evans | BMC Racing | + 1' 34" |
2010 | Andy Schleck | Saxo Bank | + 1' 22" |
2009 | Alberto Contador | Astana | + 4' 11" |
2008 | Carlos Sastre | Team CSC | + 58" |
2007 | Alberto Contador | Discovery Channel | + 23" |
2006 | Óscar Pereiro | Caisse d'Epargne | + 32" |
2005-1999 | Sin gananador | ||
1998 | Marco Pantani | Mercatone Uno | + 3' 21" |
1997 | Jan Ullrich | Telekom | + 9' 09" |
1996 | Bjarne Riis | Telekom | + 1' 41" |
1995 | Miguel Induráin | Banesto | + 4' 35" |
1994 | Miguel Induráin | Banesto | + 5' 39" |
1993 | Miguel Induráin | Banesto | + 4' 59" |
1992 | Miguel Induráin | Banesto | + 4' 35" |
1991 | Miguel Induráin | Banesto | + 3' 36" |
1990 | Greg Lemond | Z-Tomasso | + 2' 16" |
1989 | Greg Lemond | AD Renting | + 8" |
1988 | Perico Delgado | Reynolds | + 7' 13" |
1987 | Stephen Roche | Carrera Jean | + 40" |
1986 | Greg Lemond | La Vie Claire | + 3' 10" |
1985 | Bernard Hinault | La Vie Claire | + 1' 42" |
1984 | Laurent Fignon | Renault-Elf | + 10' 32" |
1983 | Laurent Fignon | Renault-Elf | + 4' 04" |
1982 | Bernard Hinault | Renault-Elf | + 6' 21" |
1981 | Bernard Hinault | Renault-Elf | + 14' 34" |
1980 | Joop Zoetemelk | TI-Raleigh | + 6' 55" |
1979 | Bernard Hinault | Renault-Gitane | + 13' 07" |
1978 | Bernard Hinault | Renault-Gitane | + 3' 56" |
1977 | Bernard Thévenet | Peugeot-Esso | + 48" |
1976 | Lucien Van Impe | Gitane-Campagnolo | + 4' 14" |
1975 | Bernard Thévenet | Peugeot-BP | + 2' 47" |
1974 | Eddy Merckx | Molteni | + 8' 04" |
1973 | Luis Ocaña | BIC | + 15' 51" |
1972 | Eddy Merckx | Molteni | + 10' 41" |
1971 | Eddy Merckx | Molteni | + 9' 51" |
1970 | Eddy Merckx | Faemino-Faema | + 12' 41" |
1969 | Eddy Merckx | Faema | + 17' 54" |
1968 | Jan Jenssen | Pelforth-Sauvage | + 38" |
1967 | Roger Pingeon | Peugeot-BP | + 3' 40" |
1966 | Lucien Aimar | Ford France | + 1' 07" |
1965 | Felice Gimondi | Salvarani | + 2' 40" |
1964 | Jacques Anquetil | Saint Raphael | + 55" |
1963 | Jacques Anquetil | Saint Raphael | + 3' 35" |
1962 | Jacques Anquetil | Saint Raphael | + 4' 59" |
1961 | Jacques Anquetil | Francia | + 12' 14" |
1960 | Gastone Nencini | Italia | + 5' 02" |
1959 | Federico Bahamontes | España | + 4' 01" |
1958 | Charly Gaul | Luxemburgo | + 3' 10" |
1957 | Jacques Anquetil | Francia | + 14' 56" |
1956 | Roger Walkowiak | Francia | + 1' 25" |
1955 | Louison Bobet | Francia | + 4' 53" |
1954 | Louison Bobet | Francia | + 15' 49" |
1953 | Louison Bobet | Francia | + 14' 18" |
1952 | Fausto Coppi | Italia | + 28' 17" |
1951 | Hugo Koblet | Suiza | + 22' 00" |
1950 | Ferdinand Kubler | Suiza | + 9' 30" |
1949 | Fausto Coppi | Italia | + 10' 55" |
1948 | Gino Bartali | Italia | + 26' 16" |
1947 | Jean Robic | Francia | + 3' 58" |
1946-1940 | No se celebró debido a la Segunda Guerra Mundial | ||
1939 | Sylvere Mes | Bélgica | + 30' 38" |
1938 | Gino Bartali | Italia | + 18' 27" |
1937 | Roger Lapébie | Francia | + 7' 17" |
1936 | Sylvere Maes | Bélgica | + 26' 55" |
1935 | Romain Maes | Bélgica | + 17' 52" |
1934 | Antonin Magne | Francia | + 27' 31" |
1933 | Georges Speicher | Francia | + 4' 01" |
1932 | André Leducq | Francia | + 24' 03" |
1931 | Antonin Magne | Francia | + 12' 56" |
1930 | André Leducq | Francia | + 14' 13" |
1929 | Maurice De Waele | Alcyon-Dunlop | + 44' 23" |
1928 | Nicolas Frantz | Alcyon-Dunlop | + 50' 07" |
1927 | Nicolas Frantz | Alcyon-Dunlop | + 1h 48' 41" |
1926 | Lucien Buysse | Automoto | + 1h 22' 25" |
1925 | Ottavio Bottecchia | Automoto | + 54' 20" |
1924 | Ottavio Bottecchia | Automoto | + 35' 36" |
1923 | Henri Pélissier | Automoto | + 30' 41" |
1922 | Firmin Lambot | Peugeot-Wolber | + 41' 15" |
1921 | Léon Scieur | La Sportive | + 18' 36" |
1920 | Philippe Thys | La Sportive | + 57' 21" |
1919 | Firmin Lambot | La Sportive | + 1h 42' 54" |
1918-1915 | No se celebró debido a la Primera Guerra Mundial | ||
1914 | Philippe Thys | Peugeot-Wolber | + 1' 50" |
1913 | Philippe Thys | Peugeot-Wolber | + 8' 37" |
1912 | Odile Defraye | Alcyon-Dunlop | + 59 puntos |
1911 | Gustave Garrigou | Alcyon-Dunlop | + 18 puntos |
1910 | Octave Lapize | Alcyon-Dunlop | + 4 puntos |
1909 | Francois Faber | Alcyon-Dunlop | + 20 puntos |
1908 | Lucien Petit-Breton | Peugeot-Wolber | + 32 puntos |
1907 | Lucien Petit-Breton | Peugeot-Wolber | + 19 puntos |
1906 | René Pottier | Peugeot-Wolber | + 8 puntos |
1905 | Louis Trousselier | Peugeot-Wolber | + 26 puntos |
1904 | Henri Cornet | Conte | + 2h 16' 14" |
1903 | Maurice Garin | La Française | + 2h 59' 21" |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.