Descubre los salarios de la plantilla del Villarreal para la temporada 2026/27.
El Submarino Amarillo, ahora comandado por Iñigo Pérez, afronta una temporada ilusionante a la vez que desafiante, en la que intentarán mejorar la actuación en Europa a la vez que conseguir quedar, de nuevo, entre los cuatro mejores en la competición doméstica.
Echemos un vistazo a los salarios del Villarreal CF para la campaña 2026/27.
Jugador | Salario bruto | Contrato |
|---|---|---|
Georges Mikautadze | 4,580,000 € | 30/06/2031 |
Juan Foyth | 4,170,000 € | 30/06/2029 |
Gerard Moreno | 3,750,000 € | 30/06/2027 |
Renato Veiga | 3,750,000 € | 30/06/2032 |
Nicolas Pépé | 3,540,000 € | 30/06/2028 |
Ayoze Pérez | 3,130,000 € | 30/06/2028 |
Alberto Moleiro | 3,130,000 € | 30/06/2030 |
Tajon Buchanan | 3,130,000 € | 30/06/2030 |
Tani Oluwaseyi | 2,710,000 € | 30/06/2030 |
Logan Costa | 2,500,000 € | 30/06/2030 |
Carlos romero | 2,500,000 € | 30/06/2031 |
Santi Comesaña | 2,290,000 € | 30/06/2028 |
Luiz Júnior | 2,080,000 € | 30/06/2030 |
Sergi Cardona | 2,080,000 € | 30/06/2027 |
Diego Conde | 1,880,000 € | 30/06/2029 |
Willy Kambwala | 1,670,000 € | 30/06/2029 |
Arnau Tenas | 1,460,000 € | 30/06/2029 |
Santiago Mourniño | 1,250,000 € | 30/06/2030 |
Ilias Akhomach | 830,000 € | 30/06/2028 |
Alex Freeman | 730,000 € | 30/06/2032 |
Álex Forés | 730,000 € | 30/06/2027 |
Ramón Terrats | 630,000 € | 30/06/2027 |
Pau Navarro | 630,000 € | 30/06/2030 |
Carlos Macià | 310,000 € | 30/06/2029 |
Thiago Fernández | 250,000 € | 30/06/2031 |
Dani Requena | 130,000 € | 30/06/2027 |
Hugo López | - | 30/06/2027 |
Fuente: Capology
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.