C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Múnich | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 55 | |
2 | Bayer Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 47 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 | |
4 | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 37 | |
5 | Friburgo | 22 | 11 | 3 | 8 | -7 | 36 | |
6 | Mainz 05 | 22 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35 | |
7 | Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 7 | 35 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 34 | |
9 | Wolfsburgo | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 | |
10 | Werder Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | -7 | 30 | |
11 | Borussia Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
12 | Augsburgo | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
13 | Unión Berlín | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 | |
14 | St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 21 | |
15 | 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | |
16 | Heidenheim 1846 | 22 | 4 | 2 | 16 | -20 | 14 | |
17 | Bochum | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 | |
18 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | -23 | 13 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.