| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Friburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Augsburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Colonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Unión Berlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Hamburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.