| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayern de Múnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Friburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unión Berlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.