| C | V | E | D | GC | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympique de Marsella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.