Ir al contenido

Europa League

Fase de liga

C V E D GC Puntos
Benfica 4 4 0 0 10 12
Bournemouth 4 4 0 0 9 12
Ferencvaros 4 4 0 0 8 12
Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 8 10
Juventus 4 3 1 0 7 10
Olympiakos de El Pireo 4 3 1 0 3 10
Bayer Leverkusen 4 3 0 1 7 9
Besiktas 4 2 1 1 3 7
Dinamo Zagreb 4 2 1 1 1 7
Levski Sofía 4 2 1 1 1 7
Sunderland 4 2 1 1 0 7
NEC Nimega 4 2 1 1 -1 7
Olympique Lyon 4 2 1 1 -1 7
AZ Alkmaar 4 2 0 2 3 6
Anderlecht 4 2 0 2 3 6
OFI 4 2 0 2 1 6
Rennes 4 1 3 0 1 6
Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6
Torreense 4 2 0 2 -2 6
Real Sociedad 4 1 2 1 5 5
Crystal Palace 4 1 2 1 3 5
Sparta Praga 4 1 1 2 0 4
1899 Hoffenheim 4 1 1 2 0 4
Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4
Celje 4 1 1 2 -4 4
Salzburgo 4 1 1 2 -5 4
Celta de Vigo 4 1 0 3 -2 3
Milan 4 1 0 3 -3 3
Jagiellonia Białystok 4 1 0 3 -3 3
Viktoria Plzen 4 1 0 3 -4 3
Olympique de Marsella 4 1 0 3 -4 3
Celtic 4 1 0 3 -5 3
Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1
Lillestrøm SK 4 0 1 3 -8 1
Lech Poznań 4 0 1 3 -10 1
Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0
bet365 utiliza cookies

Utilizamos cookies para ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Para más información consulte nuestra Política de cookies

¿Nuevo en bet365? Consiga hasta 200€ en créditos de apuesta en Deportes.

Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.