| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 27 | |
| 2 | Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| 3 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
| 7 | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 8 | Deportivo de A Coruña | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 9 | Athletic Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 10 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | Celta de Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 15 | Racing de Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
| 17 | Levante UD | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.