| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportivo de A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Racing de Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.