C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 | |
2 | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 35 | 72 | |
3 | Atlético de Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 | |
4 | Athletic Club | 33 | 16 | 12 | 5 | 24 | 60 | |
5 | Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 11 | 55 | |
6 | Real Betis | 33 | 15 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
7 | Celta de Vigo | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | |
8 | Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | -6 | 44 | |
9 | Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | -7 | 44 | |
10 | Real Sociedad | 33 | 12 | 6 | 15 | -5 | 42 | |
11 | Rayo Vallecano | 33 | 10 | 11 | 12 | -7 | 41 | |
12 | Getafe | 33 | 10 | 9 | 14 | 1 | 39 | |
13 | Espanyol | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 | |
14 | Valencia | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | |
15 | Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | |
16 | Girona | 33 | 9 | 8 | 16 | -12 | 35 | |
17 | Deportivo Alavés | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 34 | |
18 | Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 | |
19 | CD Leganés | 33 | 6 | 12 | 15 | -19 | 30 | |
20 | Real Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | -57 | 16 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 50€ para las fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.