| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 32 | |
| 2 | América | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 30 | |
| 3 | Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 | 30 | |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 27 | |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 | |
| 7 | León | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 9 | 22 | |
| 9 | Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 | |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 12 | Querétaro | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
| 14 | Atlético San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | |
| 18 | Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.