| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 49 | |
| 2 | Inter Miami | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 39 | |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 | |
| 4 | New England Revolution | 21 | 10 | 4 | 7 | 7 | 34 | |
| 5 | Charlotte | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 32 | |
| 6 | Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | |
| 7 | New York City | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 | |
| 8 | New York RB | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 26 | |
| 9 | Orlando City | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 | 24 | |
| 10 | Toronto | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | 24 | |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | -8 | 24 | |
| 12 | Atlanta United | 21 | 6 | 3 | 12 | -11 | 21 | |
| 13 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | |
| 14 | Montreal Impact | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | |
| 15 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.