| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.