| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | Estadísticas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | |
| 2 | Castellón | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 | |
| 3 | Eibar | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
| 4 | Sporting Gijón | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
| 5 | Mallorca | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | |
| 6 | Sabadell | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
| 7 | Girona | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | |
| 8 | Burgos | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | Real Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 10 | Granada | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 11 | Real Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 13 | Córdoba | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 | |
| 14 | Celta de Vigo II | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 15 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 16 | Las Palmas | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 17 | CD Leganés | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | |
| 18 | FC Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 19 | Real Sociedad B | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 20 | Cádiz | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 21 | Ceuta | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | |
| 22 | Albacete | 10 | 0 | 1 | 9 | -16 | 1 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.