| C | V | E | D |
+/-
GC
|
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Celta de Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Real Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.